WUSV 2003 - Ravenna ( Italie )
  01 au 05/10/2003

 

Classement représentants belges

Classement Individuel

Les sélectionnés RCBA

Retour WUSV

Archives WUSV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WUSV 2003 - Ravenna ( Italie )
  01 au 05/10/2003

 

Classement représentants belges

Clas PAYS CONDUCTEUR NOM DU CHIEN A B C TOTAL
8 Belgique VVDH JOHNNY DEGENS ZIDANE V. HAUS SEVENS 100 86 96 282
9 Belgique VVDH RONNY VAN DEN BERGHE EROS MOHNWIESE 92 96 94 282
51 Belgique RCBA MICHEL VERVECKEN BRISKO MAGISCHEN DREIECK 97 83 89 269
57 Belgique VVDH MICHEL HEYVAERT VAX ROY´S HOEVE 91 85 91 267
76 Belgique RCBA ROLAND MARCHAND YOURI DE LA CHTROLIDERAS 92 80 87 259

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WUSV 2003 - Ravenna ( Italie )
  01 au 05/10/2003

 

Classement Individuel

 

 

  PAYS CONDUCTEUR NOM DU CHIEN A B C TOTAL
1 Finlande REIJO LATTU XABAROWSK BACTEROIDES 99 91 96 286
2 Allemagne INA ROSSWAG ATTAQUE V. D. ADELEGG 99 93 94 286
3 Espagne PEDRO LUIS GUTIERREZ BAC GÖTWEIHER 99 95 92 286
4 Danemark JENS CARLSENG CHADE'S XARO 94 92 97 283
5 Suède PIERRE WAHLSTROM IMZE HINDENS  98 91 94 283
6 Suède ROBERT JONSSON TABO ATENAGARDENS 96 94 93 283
7 Suède MATTIAS ERIKSSON KRUT MEMORIX 94 92 96 282
8 Belgique JOHNNY DEGENS ZIDANE V. HAUS SEVENS 100 86 96 282
9 Belgique RONNY VAN DEN BERGHE EROS MOHNWIESE 92 96 94 282
10 Autriche JOHANN POHL FLOH PATSHERKOFEL 97 93 92 282
11 Allemagne HELMUT BERNINGER KALLE V. WELZBACHTAL 99 85 97 281
12 Allemagne PETER SCHWARZ VEIT V. FUCHSGRABEN 94 91 96 281
13 USA GARY HANRAHAN BASTIN V. KOKELTAL 99 88 94 281
14 Tchéquie ZDENEK SKOKAN DOLLY Z PURSCHOVA CHOVU  99 90 92 281
15 Tchéquie STANISLAVA HOLA BARA RADHOL  99 94 88 281
16 Italie GIANCARLO GRITTI SCHIUMI 90 97 93 280
17 Slovaquie BENOVIC JULIUS TEA BEN-JU 95 94 91 280
18 Allemagne NICO KERTZINGER JUSTIN C PENDEL BACH 98 95 87 280
19 Japon NAKA SEITARO  KATTE V. BLITZEN STEIN 95 93 91 279
20 Italie GUGLIELMO SGARLATA  OLDO DI OROVAL 94 95 90 279
21 Autriche HORST JAKI AKITO PATSCHERKOFEL 98 93 88 279
22 Autriche FRANZ HASZPRUNNAR DUKE PATSHERKOFEL  98 89 91 278
23 Italie ANGELO TADDEY CHAREL V. PADBERG 98 90 90 278
24 Tchéquie MIRKA TICHA REIF V. BLITZEN STEIN 98 90 89 277
25 USA WAYNE CURRY RABAUKE BRAUNSCHWEIGER WAPPEN 93 90 93 276
26 Tchéquie LENKA CHMUROVA ATREI ZA KOVARSKOU BRANOU 97 87 92 276
27 Allemagne ILONA FORMAL WATZ V. ALTEN FELSENKELLER 97 92 87 276
28 Suisse HEINZ LEUZINGER ARAK V. FLIESENSTEIN 100 91 85 276
29 Tchéquie JOSEF HORNI DASTY ANNY MER 95 88 92 275
30 Canada DORWIN ANDERSON ALVIS V. ALBI 99 84 92 275
31 Hollande INGRID JANSSEN ANTIGES REINE DES BERGERS 94 90 91 275
32 Allemagne RAINER FICHTER BRANDO V. D. SCHWARZEN EULE 98 91 86 275
33 Italie GIUSEPPE CAPITANIO QUITTY DI OROVAL 88 90 96 274
34 Japon DOI MAKOTO NATAN V. HAUS SHIHO 97 83 94 274
35 Suisse HILDEGARD TSCHUMI KORA V. EDENHOF 93 88 92 273
36 France LAURENT SCHNEIDER DON V. HAUS AUSLANDER 96 85 92 273
37 USA CHARLY MESZAROS TORRO V. H BLECKHOF 97 86 90 273
38 France SERGE MARTINEZ HOSLOT V. D. WOLFSTATZE 98 87 88 273
39 Suisse HANS GRAF CARO V. HOHEN FIRST 99 90 84 273
40 France FRANCIS GALKA OLEK DE VALSORY 99 84 89 272
41 Slovaquie MALADEK DALIBOR  AJAX AUTO DAM 97 87 88 272
42  Indonesie WILLEM VAN OMMEREN APOLLO VON BLITZBURCH 98 86 88 272
43 Suisse PATZEN ERWIN KLEO V.D DREI TANNEN 93 93 86 272
44 Thaiwan HUANG TE-KUANG XINO V. ROY'S HOEVE 90 84 97 271
45 Danemark JOHN BAJLUM FLINT'S BONDO 89 88 94 271
46 Slovaquie MASARYK JURAJ KINTE V. SICKINGER MOORWEK 95 83 93 271
47 Suède CECILIA SJOLUND VICKY ATENAGARDENS 94 87 90 271
48 Italie IMER GUIDELLI HASKO V. FERM-TAL 87 93 90 270
49 Afrique du Sud ARMAND WADE VASCO SALENSHOF 99 87 84 270
50 Finlande ARI KOIVUNEN  DIEGO RUSSPELZ 82 96 91 269
51 Belgique MICHEL VERVECKEN BRISKO MAGISCHEN DREIECK 97 83 89 269
52 Slovaquie MAJTASOVA MARTA  EMIR CHABET 96 85 88 269
53 Hollande HERMAN DE KONING QUODO VAN BARJALAN 90 80 97 267
54 Japon NANGO MAKIKO ARNO FREI HERZ 86 87 94 267
55 Autriche OSWALD STANKA BUNTE FAULTY TOWERS 96 78 93 267
56 Hollande EDWIN ESSER HINDRA V. D. SJEROAN 84 92 91 267
57 Belgique MICHEL HEYVAERT VAX ROY´S HOEVE 91 85 91 267
58 Japon TOSHIHIKO DIRK V. KLAUTERBAUM 96 93 78 267
59 USA DEBBIE ZAPPIA ESCOBAR V. ADELRIK 80 92 94 266
60 France NICOLAS LEROY PHALK DE VALSORY 87 86 93 266
61 Suède CARINA JONSSON FRASSE KUSTMARKENS 98 88 80 266
62  Finlande MIKA LESKELA ARRO RUSSPELZ 91 88 86 265
63  Canada JEAN PARSON SUNSHADOWS UKAS 94 88 83 265
64 Slovaquie LENGVARSKY IGOR HONZA OKAL 91 78 95 264
65 USA DAVE KROYER DAX V. MEERHOUT 91 83 90 264
66 Espagne ANDRES SANCHEZ DEREK SIERRABOX 93 87 84 264
67 Afrique du Sud GRETA HIGGO EBRO CONNEFORDE 86 92 85 263
68 France DOMINIQUE N´GUYEN OSLO VALSORY 89 84 89 262
69 Hongrie ATTILA GREZSA SEXI BEN-JU CS 100 80 82 262
70 Suisse EMIL GSCHWEND RAMBA V. RANDEGGER SCHLOSS 88 76 96 260
71 Hongrie FRIGYES SASVARI ITO V. D. SINTHERNER KIRCHGASSE  86 89 85 260
72 Slovénie VOSTEH DOVC SUNSHINE LEOMOGY  93 85 82 260
73  Norvège ODD IVAR GJERSVIK VILLA VIKS STORM  86 93 81 260
74 Hollande CO DIELEMAN DOESKA V. BADOMAR 82 89 88 259
75 Hongrie MATE MESZAROS BANTAM V. KIRCHBERGHO 88 84 87 259
76 Belgique ROLAND MARCHAND YOURI DE LA CHTROLIDERAS 92 80 87 259
77 Danemark MIKKEL KRUSSE  SATORIS DIABLO 98 90 70 258
78 Finlande REIJO KOJO DREX SIENTJE'S  88 82 87 257
79 Afrique du Sud GRANT HIGGO ARTAX CHANTIAN 92 78 85 255
80 Afrique du Sud EUGENE DU TOIT KING V. CONNEFORDE 88 84 83 255
81 Angleterre STUART NYE XAMM V. D. DAELENBERGHUTTE 93 81 81 255
82 Thailande LUC MOORKENS AMBOSS V. GRENZGANGER 86 78 90 254
83 Espagne JUAN ANTONIO FIGUERAS MORO D'ACOSTA HAUS 86 80 86 252
84 Irlande FINTO LALOR XOLTAN V. SYNTAS 96 81 75 252
85 Thaiwan CHEN CHON-CHIEH ZEF V. D. WALTAHOEVE 86 88 74 248
86 Angleterre ERIC ROBERTS JAIDANS JUDD 98 80 70 248
87 Koré du sud YONN-CHAN HAN DOLF V. KOENIGREICH FLIEDEN 97 72 77 246
88 Angleterre DOROTHY LUKING SKIPPER V. FALKENLAND 85 78 82 245
89 Slovénie JANEZ NL SV STEPEN MUTZ V. D. SCHWARZEN NISTER 87 86 71 244
90 Ukraine ARTEM SEVERIN EYK V. D. LOHR QUELLE 94 77 72 243
91 Ukraine OLEKSANDER KOSHELYEV CHUCK V. T'OERDIJKERLAND 97 76 70 243
92 Ukraine NATALIYA SHCHYRA QUANDO V. EDELGARTEN 86 74 76 236
93 Slovénie SEBASTJAN URH LEON V. D. SCHIFFSLACHE 78 73 82 233
94 Hollande JOHN VAN DER BERG BUCHA REINE DES BERGERS   0   Dis
95 Slovénie MIHA DOLAR OTO 84 66 90  
96 Angleterre DOUGI BANNERMAN VOMHAUSNYE DICKENS ET JAROD 19 81 88  
97 Espagne FRANCISCO J. GONZALEZ CORRY DE VILLA VEREDA 64 77 88  
98 Autriche ELMAR RHOMBERG DINGO KLABAUTERMANN  64 91 87  
99 Canada DAVE HAMBROOK ROWDY V. ENZTAL 6 80 82  
100   Norvège FRANK EIDET ULVEBO'S TONIC 52 86 81  
101 Espagne ANDRES SANCHO BAILERA OCELOT DE LA COQUELLERIE  56 88 72  
102 Ukraine YURIY LEVYTSKY ASSO S. ZEMLI VEOFANOVIH 16 76 70  
103 Angleterre RICHARD JAMES LATCHETS TIQUILA 10 78 68  
104 Hongrie FERENZ SUSZTER KASINA V. D. SINTHERNER KIRCHGASSE 87 96 67  
105 Canada GEORGE MILS GABBY A D FISCHEREI  0 88 67  
106 Afrique du Sud SANDY LOMBARD AMOS V. CHANTIAN 81 92 65  
107 Argentine MARIO BARBIERI IBO V. HOCHZILLERTAL 58 70 65  
108 Finlande HEIDI JOKELAINEN  ULTIMO VENUSINA 98 91 52  
109 Danemark ROBERT HOLST HAJENS GUBI 0 86 0  
110 Irlande PAUL FLANAGAN LAKATAMIA BLASIUS  0 86 0  
111 Danemark KATJA CARNETT HAJEN DILLE 99 79 0  
112 Russie EKATARINA VILKOVA LAUIS V. MOORBECK 87 77 0  
113 Thailande MISAKARN CHADDNDIT  UDI V. HET BLEEKHOF 0 44 0  
114 Japon ISHIKURA HIDEO ANOUCKE DE LA REINE DES BERGERS 0 0 0  
115  Indonesie INEKE VAN WELIE TJEK VAN ZUNDERLAND 0 0 0  
116 Hongrie GABOR SZILASI DRIGON FROM KORINTHIAKOS 87 78 0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Championnat de Monde du Berger Allemand

WUSV 2003

du 01 au 05 octobre 2003

Ravenna (Italie)


SELECTIONNES POUR LE CHAMPIONNAT MONDIAL WUSV A RAVENNA (Italie)

1er.     Simon G. avec Vax V. Guten Wachter (n°6)

2ème. Vervecken M. avec Brisko V. Magischen (n°3)

3ème. Klich B. avec Urri V. Dummelvoor (n°1)

Réserve du RCBA:

              Marchand R. avec Youri de la chtrolideras (n°2)