Résultats Pistage Saison 2010 - 2011
![]()
|
Date |
Lieu |
Nature du concours |
Juge(s) |
| Saison 2010 - 2011 | |||
| 27/02/2011 | Saive | PCU A ( FINALE ) | Ch.Decamps |
| 20/02/2011 | Eupen | PCU A (9èm manche) | E.Budé |
| 06/02/2011 | Soye | PCU A (8èm manche) | J.Buggenhout |
| 15/01/2011 | Seilles | PCU A (7èm manche) | D.Cooreman |
| 02/01/2011 | Grâce-Hollogne | PCU A (6èm manche) | Ch.Decamps |
| 19/12/2010 | Haine St Paul | PCU A (5èm manche) | F.Clemens |
| 05/12/2010 | Crisnée | PCU A (4èm manche) | Ch.Decamps |
| 20/11/2010 | Hannut | PCU A (3èm manche) | J.P.Votquenne |
| 07/11/2010 | Saive | PCU A (2èm manche) | R.Vandereyken |
| 24/10/2010 | Gerpinnes | PCU A (1ère manche) | F.Thirion |
Résultats du Concours PCU - A (Finale)
SAIVE
- 27/02/2011Juge : Ch.Decamps
Traceur : M.Scholz & R.Schonawa
| Classe 1 | ||||
| 1 | HYENA VON GILIANNES | JOB NICOLE | 92 | TB |
| 2 | FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL MONIQUE | 85 | B |
| Classe 2 | ||||
| 1 | CARCO ( B.A ) | HARTERT ISABELLE | 95 | TB |
| 2 | CHAMAN D.ORCKIS DE L'ADRET | DEGHELT FABIENNE | 85 | B |
| Classe 3 | ||||
| 1 | BODY ( BOX ) | GEORGES LUCIEN | 92 | TB |
| 2 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE RENE | 90 | TB |
| 2 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY ANDRE | 90 | TB |
| 4 | DJUCK ( BBM) | MICHIELS CORINE | 81 | B |
| 5 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 80 | B |
| 6 | ELZA V.HAUS LORDO | DE GREEF ANNE | 0 | INS |
| Résultats de la Saison de Pistage 2010 – 2011 | |||||||||
| TITRE DE DAUPHINE | |||||||||
| 1 ère HYENA VON GILIANNES | A JOB NICOLE | AVEC 558 / 600 SOIT 93% | |||||||
| 2 ème FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | A SIMAL MONIQUE | AVEC 552 / 600 SOIT 92% | |||||||
| TITRE DE PRINCE | |||||||||
| 1 er CHAMAN DES ORCKIS DE L'ADRET | A DEGHELT FABIENNE | AVEC 549 / 600 SOIT 91,5 % | |||||||
| TITRE DE ROI | |||||||||
| 1 er BOSTON VOM HIERSCHENWIESHOF | A LEBOULLE RENE | AVEC 571 / 600 SOIT 95,1 % | |||||||
| 2 ème BLITZ VOM HAUS LORDO | A JOB NICOLE | AVEC 551 / 600 SOIT 91, 5 % | |||||||
| CHALLENGE TOUTES RACES EN CLASSE III | |||||||||
| BODY DEL TRINIDAD | A GEORGES LUCIEN | AVEC 545 / 600 SOIT 90,8 % | |||||||
| REGULARITE CLASSE I | |||||||||
| HYENA VON GILIANNES | A JOB NICOLE | AVEC 891 / 1000 | |||||||
| REGULARITE CLASSE II | |||||||||
| CHAMAN DES ORCKIS DE L'ADRET | A DEGHELT FABIENNE | AVEC 629 / 1000 | |||||||
| REGULARITE CLASSE III | |||||||||
| BOSTON VOM HIERSCHENWIESHOF | A LEBOULLE RENE | AVEC 930 / 1000 | |||||||
Résultats du Concours PCU - A (9ème manche)
EUPEN
- 20/02/2011Juge : E.Budé
Traceur :
J-L. Henrotte| Classe 1 | |||||
| 1 | FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL M | 94 | TB | |
| 2 | EMIR V.STEPHANENBRUG | DECAMPS C | 91 | TB | |
| 3 | HYENA VON GILIANNES | JOB NICOLE | 90 | TB | |
| Classe 2 | |||||
| 1 | CARCO ( B.A ) | HARTERT I | 87 | B | |
| Classe 3 | |||||
| 1 | HYAK 'T PALMALEINEHOF | DONEUX J. | 97 | EX | |
| 2 | BORA VAN GETEVALLEI | MEINS UTO R | 96 | EX | |
| 2 | AMIGO V.NIDEGGENER LAND | JOHNEN K | 96 | EX | |
| 4 | URAN V/ DES HURLES VENT | FORTHOMME M | 94 | TB | |
| 5 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE R | 93 | TB | |
| 6 | BODY ( BOX ) | GEORGES L | 81 | B | |
| 6 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 81 | B | |
| 8 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 71 | AB | |
Résultats du Concours PCU - A (8ème manche)
SOYE
- 06/02/2011Juge : J.Buggenhout
Traceurs :
F.Thibaut & L.Destercq| Classe 1 | |||||
| 1 | FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL M | 96 | EX | |
| 2 | HYENA VON GILIANNES | JOB NICOLE | 78 | AB | |
| Classe 2 | |||||
| 1 | CARCO ( B.A ) | HARTERT I | 78 | AB | |
| Classe 3 | |||||
| 1 | HYAK 'T PALMALEINEHOF | DONEUX J. | 97 | EX | |
| 2 | BYJARK DU VAL D.HURLES | HARDAT C | 96 | EX | |
| 2 | TALT-REK VAL HURLES VENT | HARDAT C | 96 | EX | |
| 4 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE R | 90 | TB | |
| 4 | ELZA V.HAUS LORDO | DE GREEF ANNE | 90 | TB | |
| 6 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 85 | B | |
| 7 | DJUCK ( BBM) | MICHIELS C | 80 | B | |
| 7 | BODY ( BOX ) | GEORGES L | 80 | B | |
| 9 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 70 | AB | |
Résultats du Concours PCU - A (7ème manche)
SEILLES
- 15/01/2011Juge : D.Cooreman
Traceurs :
D.Lardin & J.Thys| Classe 1 | |||||
| 1 | HYENA VON GILIANNES | JOB NICOLE | 85 | B | |
| 2 | FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL M | 80 | B | |
| 2 | EMIR V.STEPHANENBRUG | DECAMPS C | 80 | B | |
| Classe 2 Pas de candidat | |||||
| Classe 3 | |||||
| 1 | TALT-REK VAL HURLES VENT | HARDAT C | 100 | EX | |
| 2 | BODY ( BOX ) | GEORGES L | 91 | TB | |
| 3 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE R | 88 | B | |
| 3 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 88 | B | |
| 5 | BRAX ( BBM) | LEFEVRE E | 78 | AB | |
| 6 | BYJARK DU VAL D.HURLES | HARDAT C | 65 | INS | |
| 7 | DJUCK ( BBM) | MICHIELS C | 50 | INS | |
| 8 | ELZA V.HAUS LORDO | DE GREEF ANNE | 5 | INS | |
| 9 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 1 | INS | |
Résultats du Concours PCU - A (6ème manche)
GRACE-HOLLOGNE
- 02/01/2011Juge : Ch.Decamps
Traceurs :
M.Scholtz & M.Vervecken| Classe 1 | |||||
| 1 | FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL M | 90 | TB | |
| 1 | HYENA VON GILIANNES | JOB NICOLE | 90 | TB | |
| Classe 2 | |||||
| 1 | CHAMAN D.ORCKIS DE L'ADRET | DEGHELT F | 97 | EX | |
| 2 | ZORAN V. REUSCHENBERGER | BERNARD POL | 86 | B | |
| 3 | CARCO ( B.A ) | HARTERT I | 74 | AB | |
| 4 | GANDOR ( B.A ) | DIRCKX DANIEL | ABSENT | ||
| Classe 3 | |||||
| 1 | BYJARK DU VAL D.HURLES | HARDAT C | 99 | EX | |
| 1 | DJUCK ( BBM) | MICHIELS C | 99 | EX | |
| 3 | TALT-REK VAL HURLES VENT | HARDAT C | 98 | EX | |
| 4 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE R | 97 | EX | |
| 5 | ELZA V.HAUS LORDO | DE GREEF ANNE | 95 | TB | |
| 5 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 95 | TB | |
| 7 | BODY ( BOX ) | GEORGES L | 94 | TB | |
| 8 | AARON ( B.A ) | DUCARME C | 93 | TB | |
| 9 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 85 | B | |
| 10 | BROUX ( B.A ) | LEENAERTS J | 58 | INS | |
Résultats du Concours PCU - A (5ème manche)
HAINE St PAUL
- 19/12/2010Juge : F.Clemens
Traceurs :
L.Destercq & F.Thibaut| Classe 1 | |||||
| 1 | HYENA VON GILIANNES | JOB NICOLE | 91 | TB | |
| 2 | FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL M | 85 | B | |
| 3 | EMIR V.STEPHANENBRUG | DECAMPS C | 82 | B | |
| Classe 2 | |||||
| 1 | CHAMAN D.ORCKIS DE L'ADRET | DEGHELT F | 83 | B | |
| Classe 3 | |||||
| 1 | FARA ( BBM) | LERICHE V | 96 | EX | |
| 2 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE R | 91 | TB | |
| 2 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 91 | TB | |
| 4 | BRAX ( BBM) | LEFEVRE E | 88 | B | |
| 5 | AARON ( B.A ) | DUCARME C | 87 | B | |
| 6 | BODY ( BOX ) | GEORGES L | 86 | B | |
Résultats du Concours PCU - A (4ème manche)
CRISNEE
- 05/12/2010Juge : Ch.Decamps
Traceurs : M.Scholz & J-L.Henrotte
| Classe 1 | |||||
| 1 | FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL M | 92 | TB | |
| 2 | HYENA VON GILLIANNES | JOB NICOLE | 80 | B | |
| Classe 2 | |||||
| 1 | CHAMAN D.ORCKIS DE L'ADRET | DEGHELT F | 96 | EX | |
| 2 | CARCO ( B.A ) | HARTERT I | 88 | B | |
| Classe 3 | |||||
| 1 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE R | 98 | EX | |
| 2 | BROUX ( B.A ) | LEENAERTS J | 84 | B | |
| 3 | BODY ( BOX ) | GEORGES L | 73 | AB | |
| 4 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 72 | AB | |
| 5 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 70 | AB | |
| 6 | ELZA V.HAUS LORDO | DE GREEF ANNE | 65 | INS | |
| 7 | EVY V.A .KASTANIENBAUM | JACQUEMIN G | 50 | INS | |
| 8 | FARA ( BBM) | LERICHE V | 42 | INS | |
| 9 | DRAGONNE HIERSCHENWIESHOF | HOFFMANN H | 32 | INS | |
| 10 | BRAX ( BBM) | LEFEVRE E. | 8 | INS | |
Résultats du Concours PCU - A (3ème manche)
HANNUT
- 20/11/2010Juge : J.P. Votquenne
Traceurs : M.Scholz - G.Tassin & J.Thys
| Classe 1 | ||||
| 1 | HYENA VON GILLIANNES | JOB NICOLE | 95 | TB |
| 2 | EMIR V.STEPHANENBRUG | DECAMPS CH | 93 | TB |
| 3 | FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL M | 91 | TB |
| Classe 2 | ||||
| 1 | CHAMAN D.ORCKIS DE L'ADRET | DEGHELT F | 80 | B |
| 2 | ZORAN V. REUSCHENBERGER | BERNARD POL | 1 | INS |
| 2 | GANDOR ( B.A ) | DIRCKX DANIEL | 1 | INS |
| Classe 3 | ||||
| 1 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE R | 97 | EX |
| 2 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 96 | EX |
| 3 | BROUX ( B.A ) | LEENAERTS J | 95 | TB |
| 4 | BODY ( BOX ) | GEORGES L | 89 | B |
| 4 | COPAIN DU MONT D/ FRAISES | HOFFMANN A | 89 | B |
| 6 | AARON ( B.A ) | DUCARME C | 80 | B |
| 6 | DJUCK ( BBM) | MICHIELS C | 80 | B |
| 8 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 60 | INS |
| 9 | ELZA V.HAUS LORDO | DE GREEF ANNE | 25 | INS |
| 10 | BRAX ( BBM) | LEFEVRE E | 15 | INS |
| 11 | DRAGONNE HIERSCHENWIESHOF | HOFFMANN H | 13 | INS |
Résultats du Concours PCU - A (2ème manche)
SAIVE
- 07/11/2010Juge : R.Vandereyken
Traceurs : M.Scholz & R.Schonawa
| Classe 1 | ||||
| 1 | HYENA VON GILLIANNES | JOB NICOLE | 96 | EX |
| 2 | EMIR V.STEPHANENBRUG | DECAMPS C | 95 | TB |
| 3 | CARCO ( B.A ) | HARTERT I | 94 | TB |
| 3 | FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL M | 94 | TB |
| 5 | HERIS DE LA JARDINIERE | BEX LUDOVIC | 30 | INS |
| Classe 2 | ||||
| 1 | CHAMAN D.ORCKIS DE L'ADRET | DEGHELT F | 97 | EX |
| 2 | GANDOR ( B.A ) | DIRCKX DANIEL | 94 | TB |
| 3 | ZORAN V. REUSCHENBERGER | BERNARD POL | 83 | B |
| Classe 3 | ||||
| 1 | DJUCK ( BBM) | BETTENHAUSEN - conductrice : C.Michiels | 95 | TB |
| 1 | BROUX ( B.A ) | LEENAERTS J | 95 | TB |
| 3 | BODY ( BOX ) | GEORGES L | 93 | TB |
| 4 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 92 | TB |
| 5 | ELZA V.HAUS LORDO | DE GREEF ANNE | 90 | TB |
| 5 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE R | 90 | TB |
| 5 | COPAIN DU MONT D/ FRAISES | HOFFMANN A | 90 | TB |
| 8 | DRAGONE HIERSCHENWIESHOF | HOFFMANN H | 89 | B |
| 9 | AARON ( B.A ) | DUCARME C | 85 | B |
| 9 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 85 | B |
| 11 | HARKO ( BOX ) | MESTDAGH S | 80 | B |
| 12 | EPPIE ( BOX ) | HANNICART E | 50 | INS |
Résultats du Concours PCU - A ( 1ère manche)
GERPINNES
- 24/10/2010Juge : F.Thirion
Traceurs : M.Scholz & D.Todeschini
| Classe 1 | ||||
| 1 | HYENA VON GILLIANNES | JOB NICOLE | 94 | TB |
| Classe 2 | ||||
| 1 | CHAMAN D.ORCKIS DE L'ADRET | DEGHELT F | 91 | TB |
| 2 | ZORAN V. REUSCHENBERGER | BERNARD POL | 88 | B |
| 3 | GANDOR ( B.A ) | DIRCKX DANIEL | 80 | B |
| Classe 3 | ||||
| 1 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 97 | EX |
| 2 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE | 96 | EX |
| 2 | COPAIN DU MONT D/ FRAISES | HOFFMANN A | 96 | EX |
| 4 | BRAX ( BBM) | LEFEVRE E | 93 | TB |
| 5 | BYJARK DU VAL D.HURLES | HARDAT C | 92 | TB |
| 6 | TALT-REK VAL HURLES VENT | HARDAT C | 91 | TB |
| 7 | GAROU V.HAUS LORDO | LECLERC M. | 90 | TB |
| 8 | AARON ( B.A ) | DUCARME C | 88 | B |
| 9 | ELZA V.HAUS LORDO | DE GREEF ANNE | 85 | B |
| 10 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 83 | B |
| 11 | DRAGONNE VOM | HOFFMANN H | 45 | INS |
| 12 | BODY ( BOX ) | GEORGES L | 32 | INS |