|
Date |
Lieu |
Nature du concours |
Juge(s) |
| 28/11/2010 | Gerpinnes | PCU - SchH (Mixte) GP RCBA |
F.Thirion - Ch.Decamps |
| 19/09/2010 | Eupen | PCU - SchH | Ch.Decamps |
| 27/06/2010 | Haine St Paul | SchH | D.Thibaut |
| 13/06/2010 | Saive | PCU - SchH (Mixte) | E.Budé |
| 05/06/2010 | Soye | PCU - SchH (Mixte) | F.Thirion |
| 23/05/2010 | Eupen | PCU - SchH (3ème sélectif) | A.Sobczyk |
| 25/04/2010 | Goegnies-Chaussée | PCU - SchH (Mixte) | E.Budé |
| 18/04/2010 | Grâce-Hollogne | PCU - SchH (2ème sélectif) |
Ch.Decamps |
| 21/03/2010 | Hannut | PCU - SchH (Mixte) | E.Budé |
| 07/03/2010 | Grâce-Hollogne | intime (1er sélectif) |
Ch.Decamps |
| 14/02/2010 | Mons | PCU - SchH (Mixte) | D.Thibaut |
| 01/01/2010 | Grâce-Hollogne | PCU - avec CAC |
E.Budé - Ch.Decamps JP Votquenne |
| 03/01/2010 | Grâce-Hollogne | PCU - SchH (Mixte) | F.Thirion |
Résultats du concours PCU - SchH (Mixte)
GERPINNES - 28/11/2010
Juges : F.Thirion & Ch.Decamps
Figurants : Mrs U.Mahieu et Y.Delestinne
Traceurs : Mme Th.Petit - M.Scholz & D.Todeschini
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | |
| Classe 1 ABC | |||||||||
| 1 | CHAMAN D.ORCKIS DE L'ADRET | DEGHELT F | 96 | 91 | 93 | 280 | TB | A | Dauphin |
| 2 | ZORAN V. REUSCHENBERGER | BERNARD POL | 97 | 44 | 84 | 225 | INS | A | |
| Classe 2 ABC | |||||||||
| 1 | ENGEL D.CROC D.BERGERS | GUIOT ROGER | 89 | 66 | 0 | 155 | INS | A | |
| Classe 3 ABC | |||||||||
| 1 | FIFTHY VAN DE BIEZENHOEVE | BOURGEOIS C | 97 | 92 | 92 | 281 | TB | A | Roi |
| 2 | GINI DU TRIANGLE MAGIQUE | VERVECKEN M | 98 | 93 | 84 | 275 | TB | A | |
| 3 | HYAK 'T PALMALEINEHOF | DONEUX J. | 97 | 85 | 86 | 268 | B | A | |
| 4 | EROS V.KRAUSPLATZ | KLICH BRUNO | 90 | 87 | 90 | 267 | B | A | |
| 5 | COPAIN DU MONT D/ FRAISES | HOFFMANN A | 90 | 78 | 94 | 262 | B | A | |
| 6 | CORO V. HAUS LORDO | LARDIN D. | 94 | 82 | 85 | 261 | B | A | |
| 7 | EIBE VOM GLEISDREIECK | MANTESSO S | 86 | 82 | 83 | 251 | B | A | |
| Classe 1 A | |||||||||
| 1 | HYENA VON GILLIANNES | JOB NICOLE | 96 | EX | |||||
| 2 | CARCO ( B.A ) | HARTERT I | 91 | TB | |||||
| 3 | FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL M | 88 | B | |||||
| Classe 3 A | |||||||||
| 1 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE R | 98 | EX | |||||
| 2 | BODY ( BOX ) | GEORGES L | 79 | AB | |||||
| 3 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 78 | AB | |||||
| TITRES DU RCBA EN TRAVAIL |
| DAUPHIN EN CL.1 | |||||||
| CHAMAN D.ORCKIS DE L'ADRET | A DEGHELT F AVEC 280/300 | ||||||
| PRINCE ( PAS DE CANDIDAT ) | |||||||
| ROI EN CL. 3 | |||||||
| FIFTHY VAN DE BIEZENHOEVE | A BOURGEOIS C AVEC 281/300 | ||||||
| Meilleurs A du jour | |||||||
| Gini du Triangle Magique à M. Vervecken | |||||||
| Boston v. Hierschenwieshof à R. Leboulle avec 98% | |||||||
| Meilleur B du jour | |||||||
| Gini du Triangle Magique à M. Vervecken avec 93 % | |||||||
| Meilleur C du jour | |||||||
| Copain du Mont des Fraises à A. Hoffmann avec 94 % | |||||||
EUPEN - 19/09/2010
Juge : Ch.Decamps
Figurants :
Y. Appermont et P. Croughs – Traceur : L. Geerts
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe I | ||||||||
| 1 | FRELALY V.GLEISDREIECK | JULEMONT R | 83 | 83 | 80 | 246 | B | A |
| Classe III | ||||||||
| 1 | ADDI VON TIDADEST | SCHROERS R | 99 | 91 | 96 | 286 | EX | A |
| 2 | AMIGO V.NIDEGGENER LAND | JOHNEN C | 100 | 82 | 81 | 263 | B | A |
| 3 | URAN V/ DES HURLES VENT | FORTHOMME M | 96 | 73 | 92 | 261 | B | A |
| 4 | HULA VAN SERBURUS | BONELLA PH | 70 | 60 | 70 | 200 | INS | A |
HAINE ST PAUL - 27/06/2010
Juge : D.Thibaut
Figurants : A.Deligne & A.Manno - Traceur : D.Thibaut
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 | ||||||||
| 1 | JOLLY V.LOOSBROEKKERHAUS | VAN CAUTER | 85 | 70 | 93 | 248 | B | A |
| 2 | DIXIE D.DOMAINE D.PARC | BRUCKMANN A | ABSENT | |||||
| 2 | HAGEN VOM DEUTSCHEN ECK | BRUCKMANN A | ABSENT | |||||
| Classe 2 | ||||||||
| 1 | GUESS DU NOBLE NID | DE SMET P | 86 | 88 | 96 | 270 | TB | A |
| 2 | GHALIA V . GLOKENHAUS | TOUATI KAMAL | 85 | 71 | 80 | 236 | AB | A |
Résultats du concours PCU - SchH ( Mixte )
SAIVE - 13/06/2010
Juge : E.Budé
Figurants : A.Manno - Traceur : R.Schonawa
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 2 | ||||||||
| 1 | DRAGONNE VOM | HOFFMANN H | 93 | 85 | 86 | 264 | B | A |
| 2 | GUN DU TERRIL PELERIN | VAN DEVOIR A | 91 | 84 | 85 | 260 | B | A |
| 3 | XENIA VOM QUARTIER LATIN | DESTERCQ L | 76 | 52 | 80 | 208 | INS | A |
| Classe A 3 | ||||||||
| 1 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE | 96 | EX | ||||
Résultats du concours PCU - SchH ( Mixte )
SOYE - 05/06/2010
Juge : F.Thirion
Figurants :
P.Léonet & B.Klich - Traceur : F.Thibaut & M.Scholtz
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe SchH 2 | ||||||||
| 1 | DRAGONNE V.HIERSCHENWIESHOF | HOFFMANN H | 97 | 72 | 95 | 264 | B | A |
| 2 | EIBE VOM GLEISDREIECK | MANTESSO S | 85 | 80 | 95 | 260 | B | A |
| Classe SchH 3 | ||||||||
| 1 | DIAMOND V.TEUFEL SCHELTEN | BABILAS L | 80 | 65 | 92 | 237 | INS | A |
| Classe PCU 3 | ||||||||
| 1 | BACCARA ( BRIARD ) | BEAURENT | 45 | 76 | 94 | 215 | INS | A |
| Classe PCU A 3 | ||||||||
| 1 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 96 | EX | ||||
| 2 | BODY ( BOX ) | GEORGES L | 93 | TB | ||||
| 3 | DANY ( BBM) | LEFEVRE E. | 84 | B | ||||
| 4 | ELZA V.HAUS LORDO | DE GREEF A | 74 | AB | ||||
| 5 | ALPHA ( B.A ) | LEFEVRE E | ABANDON | |||||
Résultats du concours PCU - SchH ( 3ème sélectif )
EUPEN - 23/05/2010
Juge : A.Sobczyk & Ch.Decamps
Figurants :
P.Léonet & C.Onbelet - Traceur : Ph.Tassin & L.Geerts
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| 1 | ADDI VON TIDADEST | SCHROERS R | 90 | 86 | 94 | 270 | TB | A |
| 2 | GINI DU TRIANGLE MAGIQUE | VERVECKEN M | 95 | 80 | 90 | 265 | B | A |
| 3 | EROS V.KRAUSPLATZ | KLICH BRUNO | 83 | 84 | 90 | 257 | B | A |
| 4 | URAN V/ DES HURLES VENT | FORTHOMME M | 99 | 75 | 80 | 254 | B | A |
| 5 | ELA V.MILCHBORNTAL | HEYERES G | 80 | 72 | 96 | 248 | B | A |
Résultats du concours PCU - SchH (Mixte)
GOEGNIES-CHAUSSEE - 25/04/2010
Juge : E.Budé
Figurant :
M.François
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 ABC | ||||||||
| 1 | ASIA DU DOMAINE DE CHERISTAN | CARDINAL F | 87 | 74 | 84 | 245 | B | A |
| 2 | FALCO DU VAL DE LA CASCADE | PETIT C | 73 | 76 | 81 | 230 | AB | A |
| Classe 3 B | ||||||||
| 1 | UGO DOMAINE DE CHERISTAN | CARDINAL F | 78 | 78 | AB | |||
Résultats du concours PCU - SchH ( 2ème sélectif )
GRACE-HOLLOGNE - 18/04/2010
Juge : Ch.Decamps
Figurants :
P.Léonet & G.Troonen - Traceur : J.Degens
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 A | ||||||||
| 1 | FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL M | 94 | TB | ||||
| 2 | CARCO ( B.A ) | HARTERT I | 88 | B | ||||
| Classe 3 ABC | ||||||||
| 1 | FIFTHY VAN DE BIEZENHOEVE | BOURGEOIS C | 97 | 96 | 99 | 292 | EX | A |
| 2 | GINI DU TRIANGLE MAGIQUE | VERVECKEN M | 94 | 95 | 97 | 286 | EX | A |
| 3 | EROS V.KRAUSPLATZ | KLICH BRUNO | 88 | 88 | 90 | 266 | B | A |
| 4 | URAN V/ DES HURLES VENT | FORTHOMME M | 96 | 80 | 80 | 256 | B | A |
Résultats du concours PCU - SchH (Mixte)
HANNUT - 21/03/2010
Juge :
E.BudéFigurants :
Mme O.Bourg & A.Manno - Traceur : A.Debar
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 ABC | ||||||||
| 1 | EIBE VOM GLEISDREIECK | MANTESSO S | 90 | 85 | 88 | 263 | B | A |
| 2 | DRAGONNE HIERSCHENWIESHOF | HOFFMANN H | 96 | 80 | 82 | 258 | B | A |
| 3 | CHAIKA V. HIERSCHENWIESHOF | KLICH BRUNO | 96 | 74 | 80 | 250 | B | A |
| 4 | SCAPMAN'S ( RIESCH) | BATS FABIENNE | 72 | 71 | 73 | 216 | AB | V |
| Classe 1 B | ||||||||
| 1 | GOLIATH ( ROT ) | DETHIER M | 73 | 73 | AB | |||
| Classe 2 ABC | ||||||||
| 1 | DIAMOND V.TEUFEL SCHELTEN | POTVIN-FRIX | 80 | 74 | 87 | 241 | B | A |
| Classe 3 ABC | ||||||||
| 1 | CONAN V. HIERSCHENWIESHOF | MANTESSO S | 86 | 90 | 94 | 270 | TB | A |
| Classe 3 A | ||||||||
| 1 | ZANTAX DE LA CHTROLIDERAS | DEBAR DENIS | 5 | 5 | INS | |||
Résultats du concours intime (1er sélectif)
GRACE-HOLLOGNE - 07/03/2010
Juge : Ch.Decamps
Figurants :
U.Mahieu & F.Rinalducci - Traceur : M.Vervecken
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 AB | ||||||||
| 1 | FLAVIA DU TRIANGLE | SIMAL MONIQUE | 92 | 86 | 178 | B | ||
| 2 | CARCO ( B.A ) | HARTERT I | 94 | 64 | 158 | INS | ||
| Classe 3 ABC | ||||||||
| 1 | FIFTHY VAN DE BIEZENHOEVE | BOURGEOIS C | 97 | 93 | 94 | 284 | TB | A |
| 2 | EROS V.KRAUSPLATZ | KLICH BRUNO | 99 | 90 | 90 | 279 | TB | A |
Résultats du concours PCU - SchH (Mixte)
MONS - 14/02/2010
Juge et traceur : D.Thibaut
Figurants :
Mme O. Bourg et Mr F. Rinalducci
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe SchH 1 | ||||||||
| 1 | HILWA VOM DAMBURGER | GOUDANE | 96 | 78 | 85 | 259 | B | A |
| 2 | HAMRA VAN DE BIEZENHOEVE | GOUDANE | 88 | 77 | 88 | 253 | B | A |
| 3 | TINI VOM TEAM FIEMERECK | DESTERCQ L | 75 | 70 | 80 | 225 | AB | A |
| 4 | HORACE DU PARC A MITRAILLE | DESTERCQ L | 85 | 40 | 80 | 205 | INS | A |
| Classe PCU 2 | ||||||||
| 1 | AKYNO ( ROT ) | DUSSART G | 10 | 73 | 85 | 168 | INS | A |
| Classe PCU 3 | ||||||||
| 1 | BELLE DES LOUPS DU VAL | DELATTRE | 86 | 96 | 91 | 273 | TB | A |
| Classe SchH 3 | ||||||||
| 1 | VARO DOMAINE DE VERT | VASSENT JEAN | 86 | 82 | 81 | 249 | B | A |
Résultats du concours PCU avec CAC
GRACE-HOLLOGNE - 31/01/2010
Juges : E.Budé - Ch.Decamps - JP Votquenne
Chef de piste : M.Depraetere - Adjoint : N.Job
Figurants : P.Léonet & U.Mahieu - Traceurs : L.Geerts & M.Vervecken
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 | ||||||||
| 1 | TORNADO ( BBM) | KEIL PATRICK | 100 | 96 | 96 | 292 | EX | A |
| 2 | ENGEL DU CROC DES | GUIOT ROGER | 87 | 78 | 82 | 247 | B | A |
| Classe 3 | ||||||||
| 1 | ECLIPSE ( BBM) | HO FELIX | 100 | 97 | 91 | 288 | EX | A |
| 2 | GUCCI DU TRIANGLE | LEEMANS DIRK | 98 | 96 | 93 | 287 | EX | A |
| 3 | DIDDI VOM WIERATAL | WIRTH ALFRED | 99 | 89 | 97 | 285 | TB | A |
| 4 | NORRIS ( DOB) | BERGHMANS G | 96 | 93 | 95 | 284 | TB | A |
| 5 | DORJEE ( BBM) | VANSLOEN D | 94 | 94 | 95 | 283 | TB | A |
| 6 | DROOPY ( BBM) | MARCHAND P | 96 | 89 | 94 | 279 | TB | A |
| 7 | AXE ( BBM) | BEAURENT A | 95 | 87 | 94 | 276 | TB | A |
| 8 | ELIOT ( BBM) | MONIN J | 87 | 91 | 94 | 272 | TB | A |
| 9 | FIOLA ( BBM) | LECLERCQ P | 93 | 88 | 89 | 270 | TB | A |
| 10 | GUCCI ( BBM) | RAMAEKERS G | 96 | 79 | 92 | 267 | B | A |
| 10 | NEGUNDOR ( BBM) | HEYLEN MARC | 93 | 93 | 81 | 267 | B | A |
| 12 | BRAX ( BBM) | GILMAIRE D | 84 | 92 | 90 | 266 | B | A |
| 13 | DJAKK ( BBM) | VINCENT E. | 96 | 75 | 87 | 258 | B | A |
| 14 | ART ( BBM) | PILAETE J.J. | 85 | 79 | 87 | 251 | B | A |
| 16 | DUC DES CHAPELLOIS | BERNARD POL | 76 | 66 | 89 | 231 | INS | A |
| 17 | ALF (BBM) | KNOPS JL | 96 | 64 | BLESSE | INS | ||
| 18 | BRIGAND V.HAUS LORDO | PEETERS DANIEL | DISQUALIFIE | INS | A | |||
| 19 | FALCO ( BBM) | NASELLO B | ABSENT | |||||
| PROPOSER POUR LE C.A.C ECLIPE VAN DE DUVETORRE A Mr HO FELIX | ||||||||
| RESERVE POUR LE C.A.C GUCCI DU TRIANGLE MAGIQUE A Mr LEEMANS DIRK | ||||||||
| Meilleure A du jour : Tornado from Mike’s Place à Mr Keil Patrick | ||||||||
| Meilleur B du jour : Eclipse van de Duvettore à Mr Ho Félix | ||||||||
| Meilleur C du jour : Diddi vom Wieratal à Mr Wirth Alfred | ||||||||
Résultats du concours PCU - SchH (Mixte)
GRACE-HOLLOGNE - 03/01/2010
Juge : F.Thirion
Figurants : M.Vervecken (SchH I )& G.Troonen ( SchH II & PCU I ) Traceur : M.Vervecken
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| PCU I | ||||||||
|
1 |
FALCO BBM | VANDERSMISSEN | 98 | 97 | 91 | 286 | EX | a |
| SchH I | ||||||||
|
1 |
CARCO ( B.A ) | HARTERT I | 96 | 72 | 81 | 249 | B | a |
|
2 |
FLAVIA DU TRIANGLE MAGIQUE | SIMAL MONIQUE | 96 | 55 | 88 | 239 | INS | a |
| SchH II | ||||||||
|
1 |
FIDJI DU TRIANGLE MAGIQUE | BOURGEOIS C | 93 | 93 | 87 | 273 | TB | a |