
|
Date |
Lieu |
Nature du concours |
Juge(s) |
| 13/12/2009 | Crisnée | PCU ( Mixte ) |
F.Thirion |
| 29/11/2009 | Saive | SchH - GP RCBA |
F.Thirion - Ch.Decamps |
| 18/10/2009 | Grand Prix de Belgique |
A. Van den Bosch L. Vandepoel W. Van Londersele |
|
| 14/06/2009 | Saive | PCU ( Mixte ) |
E.Budé |
| 24/05/2009 | Eupen |
SchH ABC III + PCU A III ( 3ème Sélectif WUSV ) |
F.Clemens |
| 17/05/2009 | Haine St Paul | SchH I II |
D.Thibaut |
| 16/05/2009 | Dour | SchH ( Mixte) |
D.Thibaut |
| 19/04/2009 | Grâce-Hollogne | PCU A | Ch.Decamps |
| 19/04/2009 | Grâce-Hollogne | SchH III ( 2ème Sélectif WUSV ) | F.Van den Bosch |
| 14/03/2009 | Seilles | PCU ( Mixte ) |
F.Thirion |
| 08/03/2009 | Crisnée | SchH III ( 1er Sélectif WUSV ) |
M.Heyvaert |
Résultats du concours PCU (Mixte)
CRISNEE - 13/12/2009
Juge : F.Thirion
Figurants : P.Léonet & F.Vandebon - Traceur : Ph.Tassin
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 | ||||||||
| 1 | Genzo v. Spitzbubezwinger | BELLINI ALAIN | 99 | 80 | 75 | 254 | B | A |
| 2 | DRAGONNE HIERSCHENWIESHOF | HOFFMANN H | 87 | 64 | 94 | 245 | INS | A |
| 3 | ANGEL DU CROC DES BERGERS | GUIOT ROGER | 78 | 64 | 90 | 232 | INS | A |
| Classe 2 | ||||||||
|
1 |
EVY V.A .KASTANIENBAUM | JACQUEMIN G | 98 | 70 | 88 | 256 | B | A |
| Classe 3 | ||||||||
|
1 |
DIVA V.DEN DREI PACHTEN | CLAES RITA | DISQUALIFIE | |||||
| Classe 1 A | ||||||||
| 1 | EMMA V.H.LAETITIA | CLAINGE M | 94 | TB | ||||
| 2 | GIMA V.A .KASTANIENBAUM | CHEVREMONT | 84 | B | ||||
| 3 | FANGIO V .STEPHANENBRUG | MRAZ C. | 80 | B | ||||
Résultats du concours SchH (Mixte)
GP RCBASAIVE - 29/11/2009
Juge : F.Thirion & Ch.Decamps
Figurants : P.Léonet & C.Onbelet - Traceurs : R.Schonawa & Ph.Tassin
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | |
| Classe 1 | |||||||||
| 1 | GUN DU TERRIL PELERIN | VAN DEVOIR a | 92 | 71 | 65 | 228 | INS | NG | |
| Classe 2 | |||||||||
| 1 | GINI DU TRIANGLE MAGIQUE | VERVECKEN M | 96 | 83 | 94 | 273 | TB | A | Princesse |
| 2 | EVY V.A .KASTANIENBAUM | JACQUEMIN G | 90 | 66 | 78 | 234 | INS | VH | |
| Classe 3 | |||||||||
| 1 | GORAN VAN SERBURUS | TROONEN G | 96 | 96 | 97 | 289 | EX | A | |
| 2 | URAN V/ DES HURLES VENT | FORTHOMME M | 93 | 81 | 90 | 264 | B | A | Roi |
| 3 | EROS V.KRAUSPLATZ | KLICH BRUNO | 96 | 85 | 82 | 263 | B | A | |
| 4 | DAI VAN DE HILDEWAERDE | APPERMONT Y | 72 | 95 | 94 | 261 | B | A | |
| 5 | CONAN VOM | MANTESSO S | 80 | 83 | 92 | 255 | B | A | |
| 5 | COPAIN DU MONT D/ FRAISES | HOFFMANN A | 80 | 88 | 87 | 255 | B | A | |
| 7 | DUC DES CHAPELLOIS | BERNARD POL | 75 | 72 | 86 | 233 | AB | A | |
| 8 | CORO V. HAUS LORDO | LARDIN D. | 70 | 73 | 78 | 221 | AB | VH | |
| 9 | FIFTHY VAN DE BIEZENHOEVE | BOURGEOIS C | 10 | 90 | 95 | 195 | INS | A | |
| 10 | DJANGO V.GILLIANNES | VANDEBON F | 2 | 96 | 96 | 194 | INS | A | |
| Résultats du GRAND PRIX de Belgique PCU-GHP 2009 | |||||||||
| Organisé par le R.C.B.A. Groupement de Grâce-Hollogne le 18/10/09 | |||||||||
| Juges: Mrs A. Van den Bosch - L. Vandepoel - W. Van Londersele | |||||||||
| H.A : G. Beaurent & K. Van Mellaert - Traceurs : L.Geerts & D.Todeschini | |||||||||
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | |
|
1 |
NEGUNDOR COBE ( BBM ) | HEYLEN MARC | 94 | 95 | 90 | 279 | TB | A | |
| Coupe de la S.R.S.H – Prix de l’A.D.D – Coupe & Encyclopédie ROYAL CANIN « Nom chien » | |||||||||
| Meilleure Obéissance du jour avec 95 % | |||||||||
| CHAMPION BELGIQUE | |||||||||
| 2 | DOC ( BBM) | VANNEROM N | 88 | 95 | 93 | 276 | TB | A | |
| 3 | GUCCI ( BBM) | VERLINDEN G | 86 | 93 | 90 | 269 | B | A | |
| 4 | BRIGAND V.HAUS LORDO (BA) | PEETERS DANIEL | 96 | 82 | 88 | 266 | B | A | |
| ELKOH ( BBM) | WIJNEN XAVIER | 86 | 90 | 90 | 266 | B | A | ||
| 6 | DJUCK ( BBM) | BETTENHAUSEN | 84 | 92 | 89 | 265 | B | A | |
| 7 | DAX ( BBM) | BRUSSEEL R | 88 | 91 | 84 | 263 | B | A | |
| 8 | CWATRO V.BURG KURZWALLEN | DE BRUYN P | 98 | 75 | 83 | 256 | B | A | |
| 9 | ART ( BBM) | PILAETE J.J. | 74 | 85 | 83 | 242 | B | A | |
| 10 | ALLF ( BBM) | KNOPS J.L | 85 | 65 | 80 | 230 | INS | A | |
| 11 | AXE ( BBM) | BEAURENT A | 7 | 76 | 88 | 171 | INS | A | |
| 12 | CAZAN V.OOSTWEG | SCHEPERS L | DISQUALIFIE | ||||||
| ESMOT ( BBM) | BUGGENHOUT J | DISQUALIFIE | |||||||
| Coupe et sac de nourriture ROYAL CANIN à tous les participants | |||||||||
| Meilleure Piste du jour CWATRO V.BURG KURZWALLEN à De Bruyn Patrick avec 98 % | |||||||||
| Meilleure Défense du jour DOC V.HET DREILAND à Vannerom Nick avec 93 % | |||||||||
Résultats du concours PCU (Mixte)
SAIVE - 14/06/2009
Juge : E.Budé
Figurants : P.Léonet & A.Manno - Traceur : R.Schonawa
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| PCU ABC 1 | ||||||||
| 1 | BEN V.TEUFEL SCHELTEN | BABILAS L | 75 | 60 | 71 | 206 | INS | INS |
| 2 | GALILEA MONT D'OSIRIS | SCUBLA DINO | 76 | 61 | 5 | 142 | INS | INS |
| PCU ABC 2 | ||||||||
|
1 |
FIDJY ( BBM) | BERNARD S | 90 | 78 | 3 | 171 | INS | INS |
| PCU ABC 3 | ||||||||
| 1 | URAN V/ DES HURLES VENT | FORTHOMME M | 96 | 82 | 87 | 265 | TB | A |
| 2 | BJORK BBT | BERNARD SERGE | 74 | 80 | 77 | 231 | B | VH |
| PCU A 3 | ||||||||
| 1 | BOSTON HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE RENE | 95 | TB | ||||
| 2 | YAK DU CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 87 | B | ||||
| 3 | ARKO ( B.A ) | WIBAIL F | 83 | B | ||||
| 4 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 83 | B | ||||
| 5 | COPAIN DU MONT D/ FRAISES | HOFFMANN A | 0 | INS | ||||
Résultats du concours SchH 3 + PCU 3 A
( 2ème Sélectif WUSV )
EUPEN - 24/05/2009
Juge : F.CLEMENS
Figurants : F.Rinalducci & P.Wouters - Traceurs : J-L.Henrotte & L.Geerts
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 3 SchH ABC | ||||||||
| 1 | ELCO DU TRIANGLE MAGIQUE | VERVECKEN M | 95 | 87 | 86 | 268 | B | A |
| 2 | DUKO V.ROY'S HOEVE | JONKERS G | 91 | 75 | 88 | 254 | B | A |
| 3 | BRIGAND V.HAUS LORDO | PEETERS DANIEL | 82 | 81 | 90 | 253 | B | A |
| 4 | AMIGO V.NIDEGGENER LAND | JOHNEN K | 90 | 75 | 83 | 248 | B | A |
| 5 | IWO V.H.VAN HIPP | BEMELMANS G | 86 | 74 | 82 | 242 | B | A |
| 6 | EROS V.KRAUSPLATZ | KLICH BRUNO | 70 | 71 | 77 | 218 | AB | A |
| 7 | CARI VOM BANHOLZ | VERHELLE GUY | 87 | 78 | DISQUALIFIE | |||
| Classe 3 PCU A | ||||||||
| 1 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 42 | INS | ||||
HAINE St PAUL - 17/05/2009
Juge : D.Thibaut
Figurants : L. Destercq & W. Van Baven - Traceur : L. Destercq
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 | ||||||||
| 1 | AURREZZA VALLEE DE | MOREELS J | 71 | 72 | 86 | 229 | AB | A |
| 2 | GAZZA V.TAMARASPITZE | VAN SWEEVELT A | 77 | 72 | 80 | 229 | AB | A |
| 3 | BRITNEY V.HAUS THALIE | MOREELS J | 78 | 71 | 80 | 229 | AB | A |
| 4 | BABEL DE KERASTIVEL | VANOVERBERGHE F | 70 | 71 | 80 | 221 | AB | A |
| 5 | CANTO DES BERGERS DE | BRUCKMANN A | 71 | 70 | 80 | 221 | AB | A |
| 6 | CHYMEN V.HAUS THALIE | VANOVERBERGH D | 70 | 70 | 80 | 220 | AB | A |
| 6 | SHANG DEL TIMIUS | VAN SWEEVELT A | 70 | 70 | 80 | 220 | AB | A |
| 6 | CHERHKAN TERRES | VANOVERBERGH D | 70 | 70 | 80 | 220 | AB | A |
| Classe 2 | ||||||||
| 1 | GHAZIEVON AURELIUS | VAN HOUT M | 85 | 88 | 90 | 263 | B | A |
| 2 | GOTCHA V. SANTAMAR | VAN HOUT M | 80 | 85 | 96 | 261 | B | A |
DOUR - 16/05/2009
Juge : D.Thibaut
Figurants : U. Mahieu & D. Vanoverberghe - Traceur : D. Lepoint
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 | ||||||||
| 1 | FRAUKE V.HAUS TARGA | LEIRS MARC | 90 | 75 | 98 | 263 | B | A |
| 2 | CLEA V.HAUS THALIE | VANOVERBERGH F | 70 | 71 | 80 | 221 | AB | A |
| 3 | BESH DE NAPHIL | THIBAUT F | 70 | 70 | 80 | 220 | AB | A |
| 4 | GALILEA MONT D'OSIRIS | SCUBLA DINO | DISQUALIFIE | INS | ||||
| Classe 2 | ||||||||
| 1 | GUCCI V.RENDERAU | BERGHMANS S | 70 | 70 | 80 | 220 | AB | A |
| Classe 3 | ||||||||
| 1 | ELCO DU TRIANGLE MAGIQUE | VERVECKEN M | 96 | 92 | 93 | 281 | TB | A |
| Classe 3 A | ||||||||
| 1 | PALLANZA ( HOV ) | OP DE BEESK M | 40 | - | - | 40 | INS | |
( 2ème Sélectif WUSV )
GRACE-HOLLOGNE - 19/04/2009
Juge : F.Van de Bosch
Figurants : G.Troonen & D.Vanoverberghe - Traceur : D.Todeschini
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| 1 | DJANGO V.GILLIANNES | VANDEBON F | 97 | 91 | 88 | 276 | TB | a |
| 2 | ELCO DU TRIANGLE MAGIQUE | VERVECKEN M | 96 | 88 | 89 | 273 | TB | a |
| 3 | DUKO V.ROY'S HOEVE | JONKERS G | 96 | 83 | 80 | 259 | B | a |
| 4 | BRIGAND V.HAUS LORDO | PEETERS DANIEL | 83 | 82 | 87 | 252 | B | a |
| 5 | EROS V.KRAUSPLATZ | KLICH BRUNO | 85 | 70 | 80 | 235 | S | a |
| 6 | CARI VOM BANHOLZ | VERHELLE GUY | 90 | 74 | DISQUALIFIE | |||
| 7 | COPAIN DU MONT D/ FRAISES | HOFFMANN A |
91 |
DISQUALIFIE | ||||
| 8 | APACHE DU VIEUX AUTUNOIS | PINARD PIERRE | ABSENT | |||||
GRACE-HOLLOGNE - 19/04/2009
Juge : Ch.Decamps
Traceur : D.Todeschini
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual |
| 1 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | 92 | TB | |||
| 2 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 82 | B | |||
| 3 | ARCO V. T PALMALEINEHOF | DONEUX ANITA | 78 | S | |||
| 4 | YAK DU CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 73 | S |
SEILLES - 14/03/2009
Juge : F.Thirion
Figurants : A.Manno & F.Rinalducci - Traceurs : J.Thys
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 3 A | ||||||||
| 1 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 98 | EX | ||||
| 2 | YAK DU CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 92 | TB | ||||
| Classe 3 ABC | ||||||||
| 1 | DUCK DE L'EZECHEL | GUSTIN FREDDY | 96 | 85 | 83 | 264 | B | A |
Résultats du concours SchH III
( 1er Sélectif WUSV )CRISNEE - 08/03/2009
Juge : M.Heyvaert
Figurants : P.Léonet & C.Onbelet - Traceurs : Ph.Tassin & L.Geerts
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| 1 | DJANGO V.GILLIANNES | VANDEBON F | 96 | 94 | 95 | 285 | TB | A |
| 2 | DUKO V.ROY'S HOEVE | JONKERS G | 88 | 85 | 92 | 265 | B | A |
| 3 | CARI VOM BANHOLZ | VERHELLE GUY | 84 | 85 | 85 | 254 | B | A |
| 4 | EROS V.KRAUSPLATZ | KLICH BRUNO | 10 | 77 | 88 | 175 | INS | A |
| 5 | ELA V.MILCHBORNTAL | HEYERES G | 0 | 75 | 88 | 163 | INS | A |
| 6 | ARCOS V.HAUS MUSICA | CHENOIX C | 93 | 65 | CHIEN BLESSE | |||
| 7 | ELCO DU TRIANGLE MAGIQUE | VERVECKEN M | 5 | CHIEN MALADE | ||||