
|
Date |
Lieu |
Nature du concours |
Juge(s) |
| 18/12/2004 | Flémalle (org.à GH) | PCU ABC I II III |
Decamps |
| 05/12/2004 | Juprelle | PCU ABC I II III |
Wilms |
| 20/11/2004 | Grâce-Hollogne | PCU ABC I II III - GP et Coupes RCBA 2004 |
Thirion - Clemens - Decamps |
| 03/10/2004 | Crisnée | PCU ABC I II III |
Bauwens |
| 25/09/2004 | Seilles | PCU ABC I II III |
Clemens |
| 08/08/2004 | Saive | PCU + SchH ABC I II III |
Thirion - Decamps |
| 03/07/2004 | Seilles | PCU ABC I II III |
Cooreman |
| 12/06/2004 | Grâce-Hollogne | SchH ABC I II III |
Decamps |
| 06/06/2004 | Courcelles | PCU + SchH ABC I II III 3ème sélectif WUSV |
Votquenne |
| 08/05/2004 | Courcelles | PCU + SchH ABC I II III - ChP |
Maibuchen - Clemens |
| 18/04/2004 | Dour | PCU + SchH ABC I II III |
Budé |
| 10/04/2004 | Seilles | PCU + SchH ABC I II III 2ème sélectif WUSV |
Thirion |
| 28/03/2004 | Courcelles | SchH ABC I II III |
Budé |
| 20/03/2004 | Grâce-Hollogne | PCU + SchH ABC I II III |
Thirion |
| 07/03/2004 | Crisnée | SchH ABC I II III 1er sélectif WUSV |
Vandecasteel - Decamps |
| 25/01/2004 | Grâce-Hollogne | PCU + SchH ABC I II III |
Decamps |
Résultats du concours PCU - ABC 123
FLEMALLE (organisé à GH)
- 18/12/2004 Juge : Ch. DECAMPSH.A. : P. Léonet & M. Vervecken - Traceur : M. Vervecken
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 | ||||||||
| 1 | CASTRO V. H. G. WEZENLAND | BAY JACQUES | 96 | 93 | 97 | 286 | EX | A |
| 2 | CERVAL ( B.A ) | CALAIS MICHEL | 92 | 77 | 84 | 253 | B | VH |
| Classe 2 | ||||||||
|
1 |
BANDIT HIERSCHENWIESHOF | DOUBELS MARC | 96 | 70 | 94 | 260 | B | A |
| Classe 3 | ||||||||
| 1 | ZOE PARC LA VILAINE | ADAM VINCENT | 91 | 80 | 95 | 266 | B | A |
| 2 | ZOBY PAYS DES LOUPS | BLAISE ALAIN | 88 | 80 | 88 | 256 | B | A |
| 3 | UHLAN DE LA CHTROLIDERAS | THIRION FELICIE | 88 | 84 | 82 | 254 | B | A |
Résultats du concours PCU - ABC 123
JUPRELL
E - 05/12/2004 Juge(s) : V. WILMSH.A. : F.Decendre et L.Destercq - Traceur : M. Kopera
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | |
| Classe 1 (PCU) | |||||||||
| 1 | YAREL BBM | TOUSSAINT | 70 | 76 | 95 | 241 | B | A | |
| 2 | CAR VOM HAUS JOHNNY | TUMERELLE | 70 | 75 | 80 | 225 | B | A | |
| 3 | ZIRCO VOIX DU BERGER | BARE LAETITIA | 95 | 56 | 80 | 231 | INS | A | |
| 4 | ZAZOU CHAMP DE THIEMBEQ | FRANSSEN J. | 97 | 48 | 80 | 225 | INS | A | |
| Classe 2 (PCU) | |||||||||
|
1 |
BJORK BBT | BERNARD SERGE | 77 | 73 | 75 | 225 | AB | VH | |
| Classe 3 (PCU) | |||||||||
| 1 | URRI V.DUMMELVOOR | KLICH BRUNO | 96 | 90 | 98 | 284 | TB | A | |
| 2 | ZIDANE NOBLE NID | DEMET C. | 90 | 74 | 70 | 234 | AB | A | |
| 3 | YARKE CHTROLIDERAS | BEERSAERTS | 70 | 70 | 80 | 220 | AB | A | |
Résultats du concours PCU - ABC 123 - GP & Coupe RCBA
GRACE-HOLLOGNE -
20/11/2004 Juge(s) : F.THIRION - F.CLEMENS - Ch.DECAMPSH.A. : F.Rinalducci ( Cl. I et II ) - F.Decendre et L.Destercq ( Cl. III )
Traceurs : J. Fransen - Ch.Hardat - Chef de pistes : N. Job
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | |
| Classe 1 (PCU) | |||||||||
| 1 | ZARKO V. PANEBOURG | ADAM VINCENT | 99 | 74 | 88 | 261 | B | A | DAUPHIN |
| 2 | ODESSA V. LINDENBLATT | BERNARD POL | 77 | 87 | 75 | 239 | AB | VH | |
| 3 | ARKAN L'EZECHEL | BEAULISCH M. | 81 | 63 | 84 | 228 | INS | A | |
| 4 | CASTRO VAN HET GROOT | BAY | 96 | 84 | 0 | 180 | INS | NG | |
| 5 | XENAH V. GUTEN WÄCHTER | CHEVALIER AXEL | 77 | 85 | 0 | 162 | INS | NG | |
| Classe 2 (PCU) | |||||||||
| 1 | ANUBIS VON OXEMBERG | HENROTTE JEAN-LOUIS | 88 | 92 | 87 | 267 | B | A | PRINCE |
| 2 | ZAM VOM HAUS LORDO | PETIT THERESE | 94 | 84 | 88 | 266 | B | A | |
| 3 | ARES PARC LA VILAINE | LOWET-RAICK CH. | 88 | 90 | 86 | 264 | B | A | |
| 4 | BOSTON V. HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE RENE | 96 | 84 | 82 | 262 | B | A | |
| 5 | ZOE PARC LA VILAINE | DUFAYS A. | 85 | 88 | 85 | 258 | B | A | |
| 6 | BANDIT V. HIERSCHENWIESHOF | DOUBELS M | 66 | 60 | 92 | 218 | INS | A | |
| 7 | ZANTAX CHTROLIDERAS | DEBAR DENIS | DISQUALIFIE | ||||||
| 7 | ARLO V.ROY’S HOEVE | HEYERES GEORGES | DISQUALIFIE | ||||||
| Classe 3 (PCU) | |||||||||
| 1 | BRISKO V. MAGISCHEN | VERVECKEN MICHEL | 97 | 96 | 94 | 287 | EXC | A | ROI |
| 2 | ZORRO VAN ROY S'HOEVE | VANDEBON FREDERIC | 95 | 98 | 92 | 285 | TB | A | |
| 3 | YARO VOM HAUS LORDO | PEETERS DANIEL | 96 | 89 | 82 | 267 | B | A | |
| 4 | URRI V.DUMMELVOOR | KLICH BRUNO | 94 | 90 | 82 | 266 | B | A | |
| 5 | ZOBY PAYS DES LOUPS | BLAISE ALAIN | 89 | 90 | 83 | 262 | B | A | |
| 6 | ZACHARY VH SEVENS | DELL AMORE SABINE | 94 | 85 | 83 | 262 | B | A | |
| 7 | ALLDO (ARCOS) | MAHIEU ULRIC | 87 | 93 | 75 | 255 | B | A | |
| 8 | AARON PAYS DES LOUPS | FRAITURE | 78 | 86 | 90 | 254 | B | A | |
| 9 | XANA V.D.FALKENAU | VIOLA J.C. | 84 | 80 | 88 | 252 | B | A | |
| 10 | YSIS DRY HAURE | DESMET JACQUES | 85 | 73 | 90 | 248 | B | A | |
| 11 | BLITZ V. HIERSCHENWIESHOF | LEONET PASCAL | 16 | 61 | 80 | 157 | INS | A | |
| 12 | ZICCO V. TAMARASPITZE | VIROUX PIERRE | 72 | ABANDON (CHIEN BLESSE) | |||||
| 13 | BOSSI V. A. LINDENSTUMPF | DECENDRE MAURICE | ABSENT | ||||||
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
CRISNEE -
03/10/2004 Juge : E. BAUWENSH.A. : U. Mahieu et A. Tassin
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual |
| Classe 1 (SchH) | |||||||
| 1 | BIANCA V. SPITZBQBEZWINGER | GJERPE JON | 70 | 86 | 80 | 236 | AB |
| Classe 1 (PCU) | |||||||
| 1 | ANDREWS PARC LA VILAINE | BAILLY DIDIER | 70 | 61 | 0 | 131 | INS |
| Classe 2 (PCU) | |||||||
| 1 | ZENDA VON GLOCKENHAUS | HOYOIS PATRICK | 85 | 79 | 0 | 164 | INS |
| Classe 3 (PCU) | |||||||
| 1 | AARON PAYS DES LOUPS | FRAITURE | 82 | 82 | 89 | 253 | B |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
SEILLES
- 25/09/2004 Juge : F. CLEMENSH.A. : U. Mahieu et M. Vervecken - Traceur : M. Kopéra
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 2 (PCU) | ||||||||
| 1 | BOSTON V.HIERSCHENWIESOF. | LEBOULLE RENE | 96 | 85 | 70 | 251 | B | V |
| Classe 3 (SchH) | ||||||||
| 1 | YSIS DRY HAURE | DESMET | 90 | 90 | 85 | 265 | B | A |
| 2 | ZOBY PAYS DES LOUPS | BLAISE A. | 90 | 81 | 78 | 249 | B | A |
| 3 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY | 72 | 75 | 65 | 212 | INS | V |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
S
AIVE - 08/08/2004 Juge : F. THIRION & Ch. DECAMPSH.A. :
U. Mahieu & B. Klich - Traceur : R. Schonawa| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 (SchH) | ||||||||
| 1 | ZARKO V. PANEBOURG | ADAM VINCENT | 99 | 90 | 96 | 285 | TB | A |
| Classe 2 (SchH) | ||||||||
| 1 | BOSTON | LEBOULLE RENE | 90 | 87 | 84 | 261 | B | A |
| Classe 3 (SchH) | ||||||||
| 1 | URRI V.DUMMELVOOR | KLICH BRUNO | 92 | 89 | 90 | 271 | TB | A |
| 2 | ZOBY PAYS DES LOUPS | BLAISE A. | 80 | 87 | 91 | 258 | B | A |
| 3 | ZICCO V. TAMARASPITZE | VIROUX PIERRE | 75 | 81 | 86 | 242 | B | A |
| 4 | BITO AD BURGENSTADT | DERWA | 70 | 80 | 83 | 233 | AB | A |
| 5 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY | 0 | 80 | 80 | 160 | INS | A |
SEILLES - 03/07/2004 Juge : D. COOREMAN
H.A. : F. Rinalducci & B. Klich Traceur : J-L Henrotte
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 2 (PCU) | ||||||||
| 1 | BLACK B.B.MAL | BIANCOTTO J. | 86 | 88 | 95 | 269 | B | A |
| 2 | TOULI BOSCAILLE | THYS J. | DISQUALIFIE | |||||
| Classe 3 (PCU) | ||||||||
| 1 | SLYE DES BOCHES DU NORD | CASIAU P. | 92 | 94 | 90 | 276 | TB | A |
| 2 | VERO VH ANTWERPA | LARDIN D. | 96 | 86 | 90 | 272 | TB | A |
| 3 | OWEN DEL CASTELFORTE | DUFRESNE G. | 90 | 91 | 90 | 271 | TB | A |
| 4 | YSIS DRY HAURE | DESMET J. | 93 | 91 | 85 | 269 | B | A |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
GRACE-HOLLOGNE - 12/06/2004 Juge : DECAMPS
H.A. :
P. Léonet - B. Klich Traceur : J-L Henrotte
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 (SchH) | ||||||||
| 1 | BANDIT V. Hierschenwieshof | DOUBELS M | 90 | 80 | 95 | 265 | B | A |
| Classe 3 (SchH) | ||||||||
| 1 | YSIS DRY HAURE | DESMET J. | 92 | 93 | 91 | 276 | TB | A |
| 2 | UHLAN DE LA CHTROLIDERAS | THIRION FELICIE | 98 | 88 | 80 | 266 | B | A |
| 3 | URRI V.DUMMELVOOR | KLICH BRUNO | 90 | 80 | 80 | 250 | B | A |
| 4 | BITO AD BURGENSTADT | Deledicq J.M | 19 | 81 | 90 | 190 | INS | A |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
COURCELLES - 06/06/2004 Juges : VOTQUENNE J-P.
H.A. :
U. Mahieu - F. Cornez Traceur(s) : Ch. Hardat - M. Copera3ème Sélectif WUSV
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 3 (SchH) | ||||||||
| 1 | ZORRO VAN ROY S'HOEVE | VANDEBON | 96 | 87 | 84 | 267 | B | A |
| 2 | BOSSI V. A. LINDENSTUMPF | DECENDRE | 74 | 88 | 97 | 259 | B | A |
| 3 | XAR OF KRAKS BEAUTY | CLEMENS | 10 | 87 | 79 | 176 | INS | A |
| Classe 3 (PCU) | ||||||||
| 1 | YVI VON HAUS JURJIM | LOUWET | 47 | 88 | 89 | 224 | INS | A |
| 2 | URRI V.DUMMELVOOR | FRANSSEN CH | 50 | 86 | 82 | 218 | INS | A |
| 3 | UHLAN VOM TRAUMHAUS | TSHERWINKA | 38 | 77 | 85 | 200 | INS | A |
- ABC 123 - ChP
COURCELLES - 08/05/2004 Juges : MAIBUCHEN & CLEMENS
H.A. :
A.Deligne - L.Destercq - F.Decendre / Traceurs : J.Franssen - A.Dubray| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 (SchH) | ||||||||
| 1 | NANA VOM HUHNEGRAB | SCHEERER | 96 | 56 | 0 | 152 | INS | M |
| (cond.Mertes) | ||||||||
| Classe 2 (SchH) | ||||||||
| 1 | AIKO MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO | 55 | 70 | 60 | 185 | INS | M |
| Classe 3 (PCU) | ||||||||
| 1 | YSIS DRY HAURE | DESMET | 90 | 90 | 80 | 260 | B | A |
| 2 | YARKE CHTROLIDERAS | BEERSAERTS | 70 | 65 | 0 | 135 | INS | M |
| 3 | ANNOUCK VAN'T RAVENLAND | V.LERICHE | DISQUALIFIEE | INS | ||||
| Ch.P | ||||||||
| 1 | YSAAC CHAUSSEE ROMAINE | SENECHAL M. | 35 | 35 | INS | CP | ||
| 2 | ZORK B.B.MAL | DENILLE | 5 | 5 | INS | CP | ||
DOUR - 18/04/2004 Juge : BUDE.
H.A. :
L.Destercq & D.Vanhoverberghe - Traceur : D.Lepoint| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 (PCU) | ||||||||
| 1 | SUNNY DU NORMONT | PIERCE TONY | 87 | 82 | 89 | 258 | B | A |
| 2 | SESAR DU FOND DES HOUX | SEIGNARD | 80 | 74 | 80 | 234 | AB | V |
| Classe 3 (PCU) | ||||||||
| 1 | YSIS DRY HAURE | DESMET | 90 | 91 | 88 | 269 | B | A |
| 2 | ART ( B B M ) | PILAETE | 78 | 88 | 94 | 260 | B | A |
| Classe 3 (SchH) | ||||||||
| 1 | SAMO DU NORMONT | ROBERT JEROME | 82 | 86 | 83 | 251 | B | A |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
SEILLES - 04/04/2004 Juge : THIRION F.
H.A. : A.Tassin & P.Léonet
- Traceur(s) : C.Decamps (SchH) & M.Vervecken (PCU)2ème Sélectif WUSV
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 3 (SchH) | ||||||||
| 1 | ZORRO VAN ROY S'HOEVE | VANDEBON F. | 97 | 96 | 91 | 284 | TB | A |
| 2 | BOSSI V. ALTEN | DECENDRE M. | 83 | 92 | 98 | 273 | TB | A |
| 3 | XAR OF KRAKS BEAUTY | CLEMENS F. | 84 | 88 | 95 | 267 | B | A |
| 4 | ZICCO V. TAMARASPITZE | VIROUX PIERRE | 77 | 74 | 90 | 241 | B | A |
| Classe 3 (PCU) | ||||||||
| 1 | YVI VON HAUS JURJIM | LOUWET | 99 | 85 | 96 | 280 | TB | A |
| 2 | URRI V.DUMMELVOOR | KLICH BRUNO | 97 | 90 | 90 | 277 | TB | A |
| 3 | UHLAN VOM TRAUMHAUS | TSHERWINKA | 95 | 88 | 87 | 270 | TB | A |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
COURCELLES - 28/03/2004 Juge : F. BUDE
H.A. : Traceurs :
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe SchH 1 | ||||||||
| 1 | AIKO MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO | 90 | 78 | 81 | 249 | B | |
| 2 | ARKAN L'EZECHEL | BEAULISCH M. | 85 | 70 | 89 | 244 | B | |
| Classe SchH 3 | ||||||||
| 1 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY | 75 | 84 | 84 | 243 | B | |
| 2 | ARGUS CHAMP DE THIEMBEQ | KOPERA MICHEL | 72 | 73 | 85 | 230 | AB | |
| 3 | ANNOUCK VAN'T RAVENLAND | V.LERICHE | 70 | 72 | 85 | 227 | AB |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
GRACE-HOLLOGNE - 20/03/2004 Juge : F. THIRION
H.A. : A. Tassin - M. Vervecken Traceurs : N. Job & M. Vervecken
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 1 | ||||||||
| 1 | BOSTON V.HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE RENE | 96 | 88 | 90 | 274 | TB | A |
| Classe 2 | ||||||||
| 1 | ANUBIS VON OXEMBERG | HENROTTE JEAN | 99 | 92 | 88 | 279 | TB | A |
| 2 | ALLDO (ARCOS) | MAHIEU ULRIC | 90 | 87 | 92 | 269 | B | A |
| 3 | ARO DU PARC LA VILAINE | DECAMPS | 92 | 81 | 91 | 264 | B | A |
| 4 | BAIK V.HIERSCHENWIESHOF | KLICH BRUNO | 74 | 77 | 92 | 243 | B | A |
| 5 | BLITZ V.HIERSCHENWIESHOF | LEONET Pascal | 70 | 63 | 97 | 230 | INS | A |
| Classe 3 | ||||||||
| 1 | YAKAN V. DOMEIN TARENHOF | GILET M. | 96 | 64 | 83 | 243 | INS | A |
| 2 | YSIS DRY HAURE | DESMET | 59 | 87 | 94 | 240 | INS | A |
| 3 | ZOBY PAYS DES LOUPS | BLAISE A. | 78 | 83 | 0 | 161 | INS | NG |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
CRISNEE - 07/03/2004 Juges : VANDECASTEELE - DECAMPS
H.A. : L. Destercq & P. Rillaerts Traceur(s) : Ph. Tassin & JL. Henrotte
1er sélectif WUSV
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB |
| Classe 2 (SchH) | ||||||||
| 1 | AARON PAYS DES LOUPS | FRAITURE | 85 | 80 | 85 | 250 | B | A |
| Classe 3 (SchH) | ||||||||
| 1 | ZORRO VAN ROY S'HOEVE | VANDEBON F. | 98 | 97 | 92 | 287 | EX | A |
| 2 | XAR OF KRAKS BEAUTY | CLEMENS F. | 99 | 88 | 85 | 272 | TB | A |
| 3 | BOSSI V. ALTEN | DECENDRE M. | 95 | 85 | 88 | 268 | B | A |
| 4 | ZICCO V. TAMARASPITZE | VIROUX P. | 80 | 71 | 87 | 238 | AB | A |
| 5 | ZISCO PRIHELLE | LEYBRECHT M. | 74 | 58 | 15 | 147 | INS | |
| 6 | BRISKO V. MAGISCHEN DREIECK | VERVECKEN M. | 95 | 72 |
- |
Aban | chien blessé |
GRACE-HOLLOGNE -
24+25/01/2004 Juge : DECAMPS F.H.A. : U.Mahieu & M.Vervecken Traceur(s) : M.Vervecken
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | Cl. | PCU/SchH |
| SchH 1 | ||||||||||
| 1 | BAIK V.HIERSCHENWIESHOF | KLICH BRUNO | 80 | 93 | 90 | 263 | B | A | 1 | SchH 1 |
| 2 | SCOTT HUCHE NORMANDE | THIRION FELICIE | 90 | 75 | 80 | 245 | B | A | 1 | SchH 1 |
| 2 | BRENDA VOM FORTUNAHOF | GEELEN | 86 | 73 | 86 | 245 | B | A | 1 | SchH 1 |
| 4 | BLITZ V.HIERSCHENWIESHOF | LEONET Pascal | 80 | 76 | 84 | 240 | B | A | 1 | SchH 1 |
| SchH 2 | ||||||||||
| 1 | BITO AD BURGENSTADT | DERWA | 75 | 80 | 87 | 242 | B | A | 2 | SchH 2 |
| SchH 3 | ||||||||||
| 1 | UHLAN DE LA CHTROLIDERAS | THIRION FELICIE | 98 | 86 | 84 | 268 | B | A | 3 | SchH 3 |
| 2 | ZICCO V. TAMARASPITZE | VIROUX PIERROT | 77 | 78 | 96 | 251 | B | A | 3 | SchH 3 |
| 3 | ZARGO CHTROLIDERAS | MONTAGNINO | 84 | 76 | 85 | 245 | B | A | 3 | SchH 3 |
| PCU1 | ||||||||||
| 1 | ANUBIS VON OXEMBERG | HENROTTE JEAN | 96 | 94 | 93 | 283 | TB | A | 1 | PCU 1 |
| 2 | BOSTON V.HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE RENE | 88 | 81 | 91 | 260 | B | A | 1 | PCU 1 |
| 3 | BANDIT V.HIERSCHENWIESHOF | DOUBELS M | 74 | 77 | 68 | 219 | INS | A | 1 | PCU 1 |
| PCU2 | ||||||||||
| 1 | ZISCO PRIHELLE | LEYBRECHT M | 80 | 80 | 72 | 232 | AB | A | 2 | PCU 2 |
| 2 | INES VOM HAUS VORTKAMP | BRUNO KLICH | 70 | 70 | 83 | 223 | AB | A | 2 | PCU 2 |
| PCU3 | ||||||||||
| 1 | UHLAN VOM TRAUMHAUS | TSHERWINKA | 84 | 90 | 95 | 269 | B | A | 3 | PCU 3 |
| 2 | QUARTZ V. ISIDORA | VAN VOOREN | 97 | 77 | 82 | 256 | B | A | 3 | PCU 3 |
| 3 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY | 92 | 74 | 81 | 247 | B | VH | 3 | PCU 3 |
| 4 | YAKAN V. DOMEIN TARENHOF | GILET M. | 25 | 74 | 85 | 184 | INS | A | 3 | PCU 3 |
Test Mordant (TSB) : A (prononcé). V (présent) & M (Insuffisant)