Résultats PCU - SchH
CA - AD - Pistage 2003
|
Date |
Lieu |
Nature du concours |
Juge(s) |
| 29/11/03 | Test de Comportement Social |
Misselyn - Meeremans |
|
| 23/11/03 | Coupes et GP RCBA - PCU + SchH ABC I II III |
Decamps - Thirion |
|
| 22/11/03 | PCU + SchH ABC I II III |
Thirion |
|
| 22/11/03 | CA-BH-CERDAP |
Thirion |
|
| 09/11/03 | CA-BH |
Thirion |
|
| 09/11/03 | PCU ABC I II III |
Thirion |
|
| 02au05/10/03 |
Ravenna (Italie) |
Championnat mondial WUSV - équipe RCBA |
|
| 04/10/03 | CA-BH |
Thiron |
|
| 04/10/03 | SchH ABC I II III |
Thirion |
|
| 21/09/03 | PCU + SchH ABC I II III |
Decamps |
|
| 21/09/03 | CA-BH |
Decamps |
|
| 21/07/03 |
intime |
Decamps |
|
| 05/07/03 | PCU + SchH ABC I II III |
Thirion |
|
| 05/07/03 | CA-BH |
Thirion |
|
| 28/06/03 | PCU + SchH ABC I II III |
Thirion - Coppin |
|
| 28/06/03 | CH.P |
Coppin |
|
| 28/06/03 | AD - Cerdend |
Vandepoel |
|
| 28/06/03 |
CA-BH |
Thirion |
|
| 22/06/03 |
PCU + SchH ABC I II III |
Decamps |
|
| 22/06/03 |
CA-BH |
Decamps |
|
| 14/06/03 |
Test de Comportement Social |
Leenen - Wilms |
|
| 01/06/03 |
SchH ABC III 3ème sélectif RCBA pour WUSV |
Thirion - Leclerc |
|
| 01/06/03 |
CA-BH |
Leclerc |
|
| 17/05/03 |
CA-BH |
Maibuchen - Vandereycken |
|
| 17/05/03 |
PCU + SchH ABC I II III + CH.P |
Maibuchen - Vandereycken |
|
| 04/05/03 |
CA-BH |
Budé |
|
| 04/05/03 |
PCU + SchH ABC I II III |
Budé |
|
| 27/04/03 |
PCU + SchH ABC I II III |
Decamps - Clemens |
|
| 23/03/03 |
CA-BH |
Decampsl |
|
| 20/04/03 |
CA-BH-CERDAP |
Decamps |
|
| 20/04/03 |
PCU ABC III 2ème sélectif RCBA pour WUSV |
Vandereycken |
|
| 29/03/03 |
PCU + SchH ABC I II III |
Thirion |
|
| 29/03/03 |
CA-BH - CERDAP |
Thirion |
|
| 23/03/03 |
AD Cerdend |
Vandepoel |
|
| 22/03/03 |
CA-BH |
Decamps |
|
| 22/03/03 |
PCU + SchH ABC I II III |
Decamps |
|
| 15/03/03 |
PCU ABC I II III |
Budé |
|
| 15/03/03 |
CA-BH |
Budé |
|
| 09/03/03 |
PCU A I II III - Challenge de l' Amitié |
Wilms |
|
| 08/02/03 |
PCU ABC III 1er sélectif RCBA pour WUSV |
Van den Bosh - Van de Poel |
|
| 02/03/03 |
PCU A I II III - Challenge du PIF |
Clemens |
|
| 23/02/03 |
PCU A I II III 10ème manche pistage RCBA - FINALE |
Thirion - Decamps |
|
| 15/02/03 |
PCU A I II III 9ème manche pistage RCBA |
Votquenne |
|
| 09/02/03 |
CA BH |
Cooremans |
|
| 09/02/03 |
PCU ABC I II III |
Cooremans |
|
| 01/02/03 |
PCU A I II III 8ème manche pistage RCBA |
Decamps |
|
| 18/01/03 |
PCU A I II III 7ème manche pistage RCBA |
Decamps |
|
| 04/01/03 |
PCU A I II III 6ème manche pistage RCBA |
Votquenne - Decamps |
Test de Comportement Social
COURCELLES - 29/11/2003 Juges : MISSELYN - MEEREMANS
| BAIK V.HIERSCHENWIESHOF | KLICH BRUNO | REUSSI |
| BRIX DES CHAPELLOIS | NELIS JEAN FRANCOIS | REUSSI |
| BRUCE DU CHAMP DE THIEMBECQ | LESPAGNE DANIEL | REUSSI |
| CYBO DES PURES FEUX | SEMIL KALIMA | REUSSI |
| BANJA DU HAMEAU SAINT BLAISE | BAELE-PIREAUX | REUSSI |
| BUDDY MAC BIRDY | BEAUMEY LUC | REUSSI |
| BOCO VAN JOE FARM | BEGHIN SONIA | REUSSI |
| BACKY | BROSSE DOROTHEE | REUSSI |
| CARROUSEL | DEJARDIN STEPHANIE | REUSSI |
| CANNELLE | DEJARDIN STEPHANIE | REUSSI |
| BOGGUS | DENE-BORLEE | REUSSI |
| BELA | DUBOIS JEAN YVES | REUSSI |
| GASTON | FRAIKIN VIRGINIE | REUSSI |
| COBY DU CLOS DES GROGNARDS | GALLE JEAN .POL | REUSSI |
| REX | HILSON-GILBERT | REUSSI |
| ANNOUCK VAN’T RAVENLAND | LERICHE VALERIE | REUSSI |
| LOLA | MALHERBE EDDY | REUSSI |
| ROXY | MATHIEU ROGER | REUSSI |
| BARNEY DU CHEMIN DU MARAIS | MENEGALDO SERANO | REUSSI |
| CLIO | MOUSSIAUX FRANCOISE | REUSSI |
| LOUNA | TAILLANDIER SANDRINE | REUSSI |
es Coupes et GP RCBA PCU - SchH ABC 123
SEILLES - 23/11/2003 Juges : DECAMPS Ch - THIRION F.
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | Cl. | PCU/SchH | |
| Classe 1 | |||||||||||
| 1 | ARES PARC LA VILAINE | LOWET-RAICK | 81 | 83 | 87 | 251 | B | A | 1 | SchH 1 | Vainqueur |
| 2 | YOURKY DE L'EZECHEL | GEUENS A. | 96 | 59 | 82 | 237 | INS | A | 1 | SchH 1 | |
| 3 | XENAH V. GUTEN WÄCHTER | CHEVALIER A | 80 | 85 | 20 | 185 | INS | NG | 1 | SchH 1 | |
| Classe 2 | |||||||||||
| 1 | ZOLTAN CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY A | 93 | 81 | 82 | 256 | B | A | 2 | SchH 2 | Vainqueur |
| 2 | ZICCO V. TAMARASPITZE | VIROUX PIERRE | 74 | 82 | 90 | 246 | B | A | 2 | SchH 2 | |
| Classe 3 | |||||||||||
| 1 | BRISKO V. MAGISCHEN DREIECK | VERVECKEN | 96 | 94 | 96 | 286 | EXC | A | 3 | PCU 3 | Vainqueur |
| 2 | XAR OF KRAKS BEAUTY | CLEMENS F | 98 | 94 | 89 | 281 | TB | A | 3 | PCU 3 | |
| 3 | UHLAN VOM TRAUMHAUS | TSHERWINKA P | 90 | 95 | 87 | 272 | TB | A | 3 | PCU 3 | |
| 4 | BOSSI V. ALTEN | DECENDRE M | 82 | 90 | 97 | 269 | B | A | 3 | PCU 3 | |
| 5 | URRI V.DUNNELVOOR | KLICH BRUNO | 90 | 91 | 88 | 269 | B | A | 3 | PCU 3 | |
| 6 | YOURI CHTROLIDERAS | MARCHAND R. | 92 | 85 | 80 | 257 | B | A | 3 | PCU 3 | |
| 7 | ZARGO CHTROLIDERAS | MONTAGNINO A | 14 | 90 | 84 | 188 | INS | A | 3 | PCU 3 | |
| 8 | ZORRO VAN ROY S'HOEVE | VANDEBON F | 54 | 92 | 0 | 146 | INS | NG | 3 | PCU 3 |
Test Mordant (TSB) : A (prononcé). V (présent) & M (Insuffisant)
GRACE-HOLLOGNE - 22/11/2003
Juge : THIRION F.| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | Cl. | PCU/SchH |
| Classe 1 | ||||||||||
| 1 | ARO DU PARC LA VILAINE | DECAMPS | 96 | 84 | 92 | 272 | TB | A | 1 | PCU 1 |
| 1 | BITO AD BURGENSTADT | DERWA | 80 | 86 | 88 | 254 | B | A | 1 | SchH 1 |
| Classe 2 | ||||||||||
| 1 | INES VOM HAUS VORTKAMP | BRUNO KLICH | 75 | 62 | 82 | 219 | INS | A | 2 | SchH 2 |
| Classe 3 | ||||||||||
| 1 | ZELDA GAELLE HOF(V) | HAUTFENNE JP | 92 | 96 | 94 | 282 | TB | A | 3 | PCU 3 |
| 2 | YAK CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY | 97 | 90 | 68 | 255 | INS | NG | 3 | PCU 3 |
Test Mordant (TSB) : A (prononcé). V (présent) & M (Insuffisant)
Résultats du concours C.A. - B.H. - CERDAP
GRACE-HOLLOGNE - 22/11/2003 Juge : THIRION F.
| BANDIT VOM HIERSCHENWIESHOF | DOUBELS M. | REUSSI |
| BRENDA VOM FORTUNAHOF | GEELEN MAURICE | REUSSI |
| BAIK V.HIERSCHENWIESHOF | KLICH BRUNO | REUSSI |
Résultats du concours C.A. - B.H.
CRISNEE - 09/11/2003 Juge : THIRION F.
| Nom du chien | Conducteur | Résult. |
| ARGO V.ALTEN KASTANIENBAUM | BEAUBECQ M | ECHEC |
| ARGUS CHAMP DE THIEMBEQ | KOPERA MICHEL | REUSSI |
| BEAUTY VOM ALTEN KASTANIENBAUM | LEYBRECHT M | REUSSI |
| BRAD VON HAUS LAETITIA | MASSILLON MARTINE | REUSSI |
Résultats du concours PCU ABC 123
CRISNEE - 09/11/2003 Juge : THIRION F.
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | Cl. | PCU/SchH |
| Classe 1 | ||||||||||
| 1 | AARON PAYS DES LOUPS | FRAITURE | 88 | 90 | 94 | 272 | TB | A | 1 | PCU 1 |
| 2 | ZENDA VON GLOCKENHAUN | HOYOIS PATRICK | 80 | 87 | 77 | 244 | B | VH | 1 | PCU 1 |
| 3 | ZISCO PRIHELLE | LEYBRECHT M | 90 | 73 | 75 | 238 | AB | A | 1 | PCU 1 |
| Classe 2 | ||||||||||
| 1 | ASKO VAN HET BERGHUIS | MERGAERTS W | 92 | 91 | 98 | 281 | TB | A | 2 | PCU 2 |
| Classe 3 | ||||||||||
| 1 | QUARTZ V. ISIDORA | VAN VOOREN | 88 | 72 | 92 | 252 | B | A | 3 | PCU 3 |
Résultats de l'équipe RCBA au championnat mondial WUSV
RAVENNA ( Italie ) - 02 au 05/10/2003
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | Cl. | PCU/SchH |
| 51 | BRISKO V. MAGISCHEN | VERVECKEN | 97 | 83 | 89 | 269 | B | A | 3 | SchH 3 |
| 76 | YOURI CHTROLIDERAS | MARCHAND R. | 92 | 80 | 87 | 259 | B | A | 3 | SchH 3 |
Test Mordant (TSB) : A (prononcé). V (présent) & M (Insuffisant)
Résultats du concours C.A. - B.H.
SAIVE - 04/10/2003 Juge : THIRON F.
| Nom du chien | Conducteur | Résult. |
| ASAM DES CHAPELLOIS | PIROTTE NELISSEN | REUSSI |
| ATHOS VON WOANBLICK | BERTHOLOME DANIEL | REUSSI |
| THORA DU CLOS DES PATMISAND | BERNARD BERNADETTE | REUSSI |
Résultats du concours SchH ABC 123
SAIVE - 04/10/2003 Juge : THIRION F.
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | Cl. | PCU/SchH |
| 1 | YOURKY DE L'EZECHEL | GEUENS A. | 96 | 71 | 88 | 255 | B | A | SchH 1 | |
| 2 | ARKAN L'EZECHEL | BEAULISCH M. | 81 | 58 | 90 | 229 | INS | A | ||
| 3 | BITO AD BURGENSTADT | DERWA | 18 | 71 | 80 | 169 | INS | V |
Test Mordant (TSB) : A (prononcé). V (présent) & M (Insuffisant)
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
SEILLES - 22/09/2003 Juge : THIRION F.
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | Cl. | PCU/SchH |
| PCU2 | ||||||||||
| 1 | KAZU VOM HAUS VALKENPLAT | SNOLLAERTS ROGER | 95 | 98 | 98 | 291 | EXC | A | 2 | PCU |
| 2 | BORRA VAN BLUTSENHOF | LEEMANS DIRK | 81 | 95 | 82 | 258 | B | A | 2 | PCU |
| 3 | TOULI BOSCAILLE | THYS J. | 97 | 83 | 64 | 244 | INS | A | 2 | PCU |
| SchH 2 | ||||||||||
| 1 | ZICCO V. TAMARASPITZE | VIROUX PIERRE | 94 | 81 | 80 | 255 | B | A | 2 | SchH |
| PCU 3 | ||||||||||
| 1 | YAK CHAMP DE THIEMBEQ | DECHANY ANDRE | 94 | 85 | 56 | 235 | INS | NG | 3 | PCU |
Test Mordant (TSB) : A (prononcé). V (présent) & M (Insuffisant)
Résultats du concours C.A. - B.H.
SEILLES - 21/09/2003 Juge : DECAMPS Ch.
| ANUBIS VON OXEMBERG | HENROTTE JEAN LOUIS | REUSSI |
GRACE-HOLLOGNE - 21/07/2003 Juge : DECAMPS Ch.
Catégorie « Jeunes »
1. Muselle Marc avec Cash 96%
2. Muscas Willy avec Brad 91%
3. Boverie Chantal avec Cindy 90%
4. Paie Danielle avec Sam 89%
5. De Stoop Benoit avec sacha 87%
6. Grimont Agnès avec Eros 79%
1. Dallarosa Muriel avec Nicky 85%
2. Dupont Emilie avec Vicky de l’Enfer vert 84%
1. Chazel Jean avec Rex 93%
SchH.1( B)
1. Laval Armand avec Nick V.Kastel Jack 89%
PCU. 2 (B)
1. Bustin Joseph avec Ully de la Jardinière 90%
PCU. 3 (B)
1. De re Gianni avec Uttah de la Jardinière 96%
2. M raz Cathy avec Cujot 95%
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
SEILLES - 05/07/2003 Juge : THIRION F.
| Pl. | Nom du chien | Conducteur | A | B | C | Tot | Qual | TSB | Cl. | PCU/SchH |
| SchH 1 | ||||||||||
| 1 | ZICCO VOM TAMARASPITZE | VIROUX PIERRE | 96 | 90 | 94 | 280 | TB | A | 1 | SchH 1 |
| 2 | ALNO V. TEUFEL SCHELTEN | CUGNON CARINE | 75 | 82 | 83 | 240 | B | V | 1 | SchH 1 |
| 3 | ROUCKY DU VAL D'ANZIN | BOURGEOIS CAROLINE | 71 | ABANDON | ||||||
| PCU 1 | ||||||||||
| 1 | KAZU V.H.VALKENPLATZ | SNOLLAERTS ROGER | 99 | 96 | 99 | 294 | Ex | A | 1 | PCU 1 |
| SchH 2 | ||||||||||
| 1 | ZENO DE RENAUDLOUP | GUERPE JON | 95 | 96 | 80 | 271 | TB | V | SchH 2 | |
| PCU2 | ||||||||||
| 1 | ZAK VD VIER BUCHEN | ZAMORA MENA CIRIACO | ABSENT | |||||||
| SchH 3 | ||||||||||
| 1 | YANKO V.CORDERYCKE | DEVRIENDT G | 96 | 81 | 78 | 255 | B | V | 3 | SchH3 |
| PCU 3 | ||||||||||
| 1 | ZARGO CHTROLIDERAS | MONTAGNINO A. | 91 | 90 | 78 | 259 | B | V | 3 | PCU 3 |
Test Mordant (TSB) : A (prononcé). V (présent) & M (Insuffisant)
Résultats du concours C.A. - B.H.
SEILLES - 05/07/2003 Juge : THIRION F.
| ALLDO (ARCOS) | MAHIEU ULRIC | REUSSI |
| RAMBO V.D. HERDERSFARM | DEWANNEMACKER R | REUSSI |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
COURCELLES - 28/06/2003 Juges : THIRION - COPPIN
|
SchH |
||||||||||
| 1 | ASSLAN DU CHAMP DE | PETIT C | 86 | 73 | 94 | 253 | B | A | 1 | SchH 1 |
| 1 | ANNOUCK VAN'T RAVENLAND | V.LERICHE | 75 | 85 | 94 | 254 | B | A | 2 | Sch 2 |
|
PCU |
||||||||||
| 1 | VINNA VH LORDO | ROUSSELET ERIC | 90 | 78 | 76 | 244 | B | V | 2 | PCU 2 |
| 1 | YANKO V.CORDERYCKE | DEVRIENDT G | 82 | 0 | 0 | 82 | INS | 3 | malade | |
COURCELLES - 28/06/2003 Juges : COPPIN
| 1 | . | VITO 'T PALMALEINEHOF | VAN RENTERGHEM M. | 86 | B |
| 2 | . | UDSON BEAUCERON | JASPART M.L | 78 | AB |
Résultats du concours AD - CERDEND (20 km)
COURCELLES - 28/06/2003 Juges : VANDEPOEL
| AGREYWOOD DU DOMAINE PRINCIER | DESTERCQ LUCO | REUSSI |
| AIKO MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO | REUSSI |
| ARKAN L'EZECHEL | BEAULISCH M. | REUSSI |
| ARO DU PARC LA VILAINE | DECAMPS CHRISTIAN | REUSSI |
| ASTRA HARAS DES LOUPS | RILLAERTS P. | REUSSI |
| ATHOS VD DREI PACHTEN | POTVIN-FRIX | REUSSI |
| BOSSI V. ALTEN LINDENSTUMPF | DECENDRE MAURICE | REUSSI |
| EARLA VOM DER URBECKE | COTTON GENEVIEVE | REUSSI |
| INES VOM HAUS VORTKAMP | BRUNO KLICH | REUSSI |
| ROUCKY DU VAL D'ANZIN | DECENDRE MAURICE | REUSSI |
| SCOTT DE LA HUCHE NORMANDE | THIRION FELICIE | REUSSI |
| ZAK VD VIER BUCHEN | ZAMORA MENA CIRIACO | REUSSI |
Résultats du concours C.A. - B.H.
COURCELLES - 28/06/2003 Juges : THIRION F.
|
1 |
AZIA DES CHAPELLOIS | BERNARD POL | REUSSI |
Résultats du concours C.A. - B.H.
SART St LAURENT - 22/06/2003 Juges : DECAMPS Ch.
| 1 | BAX DU MONT D'OSIRIS | SCUBLA DINO | REUSSI |
| 2 | BLONDI DU MONT D'OSIRIS | LOSSON CHARLES | REUSSI |
| 3 | THORA DU CLOS DES PATMISAND | BERNARD BERNADETTE | ECHEC |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
SART St LAURENT - 22/06/2003 Juges : DECAMPS Ch.
| PCU | ||||||||||
| 1 | RALF DES 3 FILS AYMONDS | RUELLE P. | 71 | 72 | 91 | 234 | AB | A | 1 | PCU 1 |
| 2 | SEPIO (BRIARD) | HAVRET P. | 81 | 76 | 72 | 229 | AB | V | 1 | PCU 1 |
| 3 | SAVANE ( BRIARD) | BAUDRY T | 60 | 55 | 71 | 186 | INS | V | 1 | XX |
| SchH | ||||||||||
| 1 | AIKO MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO | 70 | 0 | 0 | 70 | INS | X | 1 | XX |
Résultats du Test de Comportement Social
Juprelle - 14/062003 Juges : LEENEN T. & WILMS V.
| ANUBIS VON OXEMBERG | HENROTTE JEAN LOUIS | REUSSI |
| ARES PARC LA VILAINE | LOWET-RAICK | REUSSI |
| ARETE PARC LA VILAINE | FRANSSEN-VRANCKEN | REUSSI |
| ASTERIX SHETLAND | LAMBREQ M.F | REUSSI |
| ATTHOS X | HERMANS J. | REUSSI |
| BANDIT VON HIERSCHENWIESHOF | DOUBELS M | REUSSI |
| BARON BBT | ROBERFROIDG | REUSSI |
| BART AMER.STAF | VAN BAELEN V | REUSSI |
| BEAUTY VOM ALTEN KASTANIENBAUM | LEYBRECHT M | REUSSI |
| BEIKO DU MOULIN DES FAGNES | TEMMERMAN JP | REUSSI |
| BRIGANG GOLD | HANSSEN M.A | REUSSI |
| DIANE COLLIE | PIRARD R | REUSSI |
| GRIBOUILLE PYRENEES | MEUNIER CLAIRE | REUSSI |
| HARTGE ROTTWEILER | GONTHIER G | REUSSI |
| KIRA ROTTWEILER | GONTHIER G | REUSSI |
| LENZ XXX | DELMELO V | REUSSI |
| REFILL BIERNOIS | VANHEES M | REUSSI |
| TEQUILA DOGUE | GOLINEVAL D | REUSSI |
| VILAINE CHTROLIDERAS | FRANSSEN JEAN | REUSSI |
| YHANG ( BB M ) | PHILIPPART DIDIER | REUSSI |
| ZARA XX | DUJARDIN S | REUSSI |
| ZAZOU CHAMP DE THIEMBEQ | FRANSSEN JEAN | REUSSI |
| BONO | ROOSEN J. | ABSENT |
| CANELLE | ROYER R. | ABSENT |
Résultats du concours SchH - ABC 123
3ème Sélectif 2003 RCBA pour WUSV
Grâce-Hollogne - 01/062003 Juges : THIRION F. & LECLERC M.
| 1 | VAX V. GUTEN WÄCHTER | SIMON GEORGES | 97 | 93 | 93 | 283 | TB | A | 3 |
| 2 | BRISKO V. MAGISCHEN | VERVECKEN-BOURGEOIS | 99 | 85 | 97 | 281 | TB | A | 3 |
| 3 | XAR OF KRAKS BEAUTY | CLEMENS | 100 | 90 | 88 | 278 | TB | A | 3 |
| 4 | URUK V. FALKENSCHREI | HEYERES | 94 | 91 | 90 | 275 | TB | A | 3 |
| 5 | YOURI CHTROLIDERAS | MARCHAND R. | 86 | 90 | 93 | 269 | B | A | 3 |
| 6 | UHLAN VOM TRAUMHAUS | TSHERWINKA | 82 | 95 | 85 | 262 | B | VH | 3 |
| 7 | URRI V.DUMMELVOOR | KLICH BRUNO | 80 | 83 | 90 | 253 | B | A | 3 |
| 8 | VICKY V. T PALMALEINEHOF | SCHÖMIG PETER | 70 | 80 | 80 | 230 | AB | VH | 3 |
Meilleur A: Clémens F. 100%
Meilleur B: Tsherwinka P. 95%
Meilleur C: Vervecken M. 97%
SELECTIONNES POUR LE CHAMPIONNAT MONDIAL WUSV A RAVENNA (Italie)
1er. Simon G. avec Vax V. Guten Wachter
2ème. Vervecken M. avec Brisko V. Magischen
3ème. Klich B. avec Urri V. Dummelvoor
Réserve du RCBA:
Marchand R. avec Youri de la chtrolideras
Résultats du concours C.A. - B.H.
Grâce-Hollogne - 01/062003 Juge : LECLERC M.
| 1 | BLITZ VOM HAUS LORDO | JOB NICOLE | REUSSI |
| 2 | BOSTON VOM HIERSCHENWIESHOF | LEBOULLE RENE | REUSSI |
Résultats du concours C.A. - B.H.
COURCELLES - 17/05/2003 Juges : MAIBUCHEN & VANDEREYCKEN
| 1 | AIKO MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO | REUSSI |
| 2 | ASTRA HARAS DES LOUPS | COOL N. | REUSSI |
| 3 | BORIS DU BEGAWAN SOLO | VANDENBOSSCHE P. | ECHEC |
| 4 | SEPIO DU MOULIN D'EAU | HAIRET P. | REUSSI |
| 5 | SAVANE DU MOULIN D'EAU | BAUDRY T. | REUSSI |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123 - CH.P
COURCELLES - 17/05/2003 Juges : MAIBUCHEN & VANDEREYCKEN
| PCU1 | ||||||||||
| 1 | SLYE DES BOCHES DU NORD | CASIAU PATRICK | 78 | 80 | 80 | 238 | AB | PCU1 | ||
|
PCU2 |
||||||||||
| 1 | ANNOUCK VAN'T RAVENLAND | LERICHE V. | 74 | 70 | 82 | 216 | AB | PCU2 | ||
| SchH1 | ||||||||||
| 1 | ZAZOU CHAMP DE THIEMBEQ | FRANSSEN JEAN | 35 | 58 | 74 | 167 | INS | x | ||
| 2 | ZIMBA ZENNEVALLEI | MIRANDELLE P. | 25 | 81 | 58 | 164 | INS | x | ||
| 3 | OFELIO BEFFROI ARTESIEN | WATERLOT RICHARD | 60 | 78 | 75 | 131 | INS | x | ||
| SchH2 | ||||||||||
| 1 | VINNA VH LORDO | ROUSSELET ERIC | 78 | 78 | 74 | 230 | AB | SchH2 | ||
| 2 | YOURI CHAMP DE THIEMBEQ | DUBOIS-CAERS | 80 | 77 | 7 | 164 | INS | x | ||
| SchH3 | ||||||||||
| 1 | BOSSI V. ALTEN | DECENDRE M | 76 | 90 | 98 | 264 | B | SchH3 | ||
| CH.P. | ||||||||||
| 1 | XAVER DE LA CHTROLIDERAS | KNOPS J.L | 70 | / | 100 | REUSSI | ||||
Résultats du concours C.A. - B.H.
Eupen - 04/05/2003 Juge : BUDE E.
| 1 | ROUCKY DU VAL D'ANZIN | DECENDRE M | REUSSI |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
Eupen - 04/05/2003 Juge : BUDE E.
| 1 | ARES DU PARC LA VILAINE | RAICK C | 84 | 73 | 76 | 233 | AB | I | PCU | |
| 1 | FERRO VON DIGARAH | MARELL JAN | 91 | 83 | 85 | 259 | B | I | SchH | |
| 2 | ZAZOU DU CHAMP DE TIEMBEQ | RAICK C | 84 | 60 | 73 | 217 | INS | I | SchH | |
| 1 | TURBO | NEUMANN HENRIK | 91 | 94 | 99 | 284 | TB | III | PCU | |
| 2 | GREG VON NESSELBACH | SCHROERS R | 93 | 94 | 93 | 280 | TB | III | PCU | |
| 3 | TYSON V.HET POLDERBOS | DE VOS ISMAEL | 98 | 97 | 85 | 280 | TB | III | PCU | |
| 4 | VILAINE DE LA CHTROLIDERAS | FRANSSEN J | 85 | 58 | 71 | 214 | INS | III | PCU | |
| 5 | AKI | VINDERSLEV BRITT | MALADE | |||||||
| 1 | URUK V.FALKENSCHREI | HEYERES G | 93 | 93 | 92 | 278 | TB | III | SchH |
Résultats du concours C.A. - B.H.
Juprelle - 27/04/2003 Juge : DECAMPS Ch.
| 1 | ASCOT DU TOINET | BATS F. | REUSSI |
| 2 | ARKAN DE L'EZECHEL | BEAULISCH D. | REUSSI |
| 3 | ATHOS VON DEN DREI PACHTEN | GIEVORS J. | REUSSI |
| 4 | YOKO DE LA TOUPINE | PETIT C. | ECHEC |
| 5 | STALLON DU NORMONT | ROBERT J. | REUSSI |
| 6 | YAREL VAN'T HOF ARZEELE(di YANKEE) | TOUSSAINT I. | REUSSI |
| 7 | FABELLE V.D. HERDERSKRING | WIELOCKX R. | REUSSI |
Résultats du concours PCU - SchH ABC 123
Juprelle - 27/04/2003 Juges : DECAMPS Ch. / CLEMENS F.
| 1. | ARES DU PARC LA VILAINE | RAICK C. | 95 | 80 | 92 | 267 | B | I | PCU | |
| 2. | SORAYA DU NORMONT | PELLETIER C. | 88 | 72 | 82 | 242 | B | I | PCU | |
| 3. | ZANTAX DE LA CHTROLIDERAS | DEBAR D. | ABSENT | I | PCU | |||||
| 1. | SAMO DU NORMONT | ROBERT J. | 96 | 87 | 90 | 273 | TB | I | SchH | |
| 2. | ZAZOU DU CHAMP DE THIEMBEQ | RAICK C | 85 | 60 | 78 | 223 | INS | I | SchH | |
| 3. | RED SEA DU NORMONT | RICARD V. | 30 | 71 | 40 | 141 | INS | I | SchH | |
| 1. | REBELLE DE LA FONTAINE JEAN VALJEAN | GORGERY CH. | 94 | 90 | 78 | 262 | B | II | PCU | |
| 2. | SAXO DU NORMONT | LEMOINE M. | 70 | 80 | 76 | 234 | AB | II | PCU |
Résultats du concours C.A. - B.H.
Dour - 20/04/2003 Juge : DECAMPS Ch.
| 1 | RED SEA DU NORMONT | RICARD VALERIE | REUSSI |
| 2 | SCOTT DE LA HUCHE NORMANDE | THIRION FELICIE | REUSSI |
| 3 | SLYE DES BOCHES DU NORD | CASIAU PATRICK | REUSSI |
Résultats du concours PCU - ABC 123
2ème Sélectif 2003 RCBA pour WUSV
Dour - 20/04/2003 Juge : VANDEREYCKEN
| 1 | PRIMA DU VAL D'ANZIN |
PIEL JOHAN |
80 | 50 | 82 | 212 | INS | A | 1 | X |
| 1 | VAX V. GUTEN WÄCHTER | SIMON | 93 | 97 | 95 | 285 | TB | A | 3 | SchH 3 |
| 2 | URRI V.DUNNELVOOR | KLICH BRUNO | 95 | 94 | 92 | 281 | TB | A | 3 | SchH 3 |
| 3 | VICKY V. T PALMALEINEHOF | SCHÖMIG PETER | 89 | 91 | 82 | 262 | B | A | 3 | SchH 3 |
| 4 | YOURI CHTROLIDERAS | MARCHAND R. | 84 | 88 | 89 | 261 | B | A | 3 | SchH 3 |
| 5 | BOSSI V. ALTEN | DECENDRE | 20 | 94 | 91 | 205 | INS | A | 3 | X |
Test Mordant (TSB) : A (prononcé). V (présent) & M (Insuffisant)
Résultats du concours PCU - SchH. ABC I II III
Saive - 29/03/2003 Juge : THIRION F.
| 1 | ZAK VD VIER BUCHEN | ZAMORA CIRIACO | 98 | 81 | 83 | 262 | B | V | 1 | PCU1 |
| 1 | VICKING TEMERITE | DECAMPS | 91 | 88 | 96 | 275 | TB | A | 3 | SchH3 |
| 2 | UHLAN VOM TRAUMHAUS | TSHERWINKA | 87 | 94 | 91 | 272 | TB | A | 3 | SchH3 |
Test Mordant (TSB) : A (prononcé). V (présent) & M (Insuffisant)
Résultats du concours C.A. - B.H. - CERDAP
Saive - 29/03/2003 Juge : THIRION F.
| 1 | AJAX VOM DER VIER BUCHEN | HERION DANIEL | REUSSI | |
| 2 | ARGUS VON DER VIER BUCHEN | HERMAN FABIENNE | REUSSI | |
