Résultats Körungs 2002 ŕ 2012
|
Date |
Lieu |
Nature du concours |
Juge(s) |
| 2012 | |||
| 15/04/2012 | Crisnée | Körung |
Mignolet |
| 2011 | |||
| 12/11/2011 | Seilles | Körung |
Mignolet |
| 06/08/2011 | Soye | Körung |
Mignolet |
| 02/04/2011 | Grâce-Hollogne | Körung |
Mignolet |
| 2010 | |||
| 11/11/2010 | Goegnies-Chaussée | Körung |
Mignolet |
| 28/08/2010 | Haine St Paul | Körung |
Mignolet |
| 15/05/2010 | Crisnée | Körung |
Mignolet |
| 2009 | |||
| 24/10/2009 | Eupen | Körung |
Babilon |
| 11/07/2009 | Crisnée | Körung |
Babilon |
| 18/04/2009 | Dour | Körung |
Babilon |
| 2008 | |||
| 11/11/2008 | Haine St Paul | Körung |
Mignolet |
| 19/07/2008 | Soye | Körung |
Babilon |
| 14/04/2008 | Haine St Paul | Körung |
Babilon |
| 2007 | |||
| 27/10/2007 | Dour | Körung |
Babilon |
| 14/07/2007 | Crisnée | Körung |
Babilon |
| 14/04/2007 | Haine St Paul | Körung |
Babilon |
| 2006 | |||
| 28/10/2006 | Dour | Körung |
Babilon |
| 15/07/2006 | Soye | Körung |
Babilon |
| 08/04/2006 | Crisnée | Körung |
Babilon |
| 2005 | |||
| 16/10/2005 | Dour | Körung |
Babilon |
| 21/07/2005 | Grâce-Hollogne | Körung |
J.Thys |
| 02/04/2005 | Courcelles | Körung |
Babilon |
| 2004 | |||
| 16/10/2004 | Crisnée | Körung |
Scheerer |
| 17/07/2004 | Courcelles | Körung |
Babilon |
| 03/04/2004 | Dour | Körung |
Zygadto |
| 2003 | |||
| 18/10/2003 | Crisnée | Körung |
Scheerer |
| 12/07/2003 | Courcelles | Körung |
Setzer |
| 05/04/2003 | Sart St Laurent | Körung |
Thibaut |
| 2002 | |||
| 12/10/2002 | Dour | Körung |
|
| 06/07/2002 | Seilles | Körung |
|
Juge : M.Mignolet
| Nom du chien | Pedigree | Propriétaire | angekört | année | TSB |
| Häsel vom Glockenhaus | LOSH 1041724 | Goffard M. - Jonkers C. | oui | ŕ vie | A |
| Jaro vom Tamaraspitze | LOSH 1077102 | Van Sweevelt Alfons | oui | 2013-2014 | A |
| Haďk van de Y'ancy Hoeve | LOSH 1053901 | Vandebon Frédéric | oui | 2013-2014 | A |
| Itune du Parc ŕ Mitrailles | LOSH 1064757 | Destercq Luco | oui | 2013-2014 | A |
| Horane vom Freisumpf | LOSH 1054600 | Exner René | oui | 2013-2014 | A |
Juge : M.Mignolet
| Nom du chien | Pedigree | Propriétaire | classe |
Année |
TSB |
| Gun du Terril Pelerin | LOSH 1030933 | Vandevoir Alain | 1 | ŕ vie | A |
| Geros vom Freisumpf | SZ 2236737 | Van Sweevelt Alfons | 1 | ŕ vie | A |
| Gwen du Manoir de Sissi | LOSH 1032188 | Martinielo-Di Vincenzo | 1 | ŕ vie | A |
| Torck vom Haus Pixner | SZ 2231957 | Gregoire Roger | 1 | 2012-2013 | A |
| Ipo van de Biezenhoeve | LOSH 1061408 | Degens Johnny | 1 | 2012-2013 | A |
| Falco du Val de la Cascade | LOSH 1004864 | Petit Claude | - | reporté | U |
| Ares vom Mühlviertlerdom | SZ 2217910 | Vervecken Michel | 2 | 2012-2013 | A |
| Chelsea du Val d’Anzin | LOF 611875 | Hoyaux Stephane | 1 | 2012-2013 | A |
| Figa du Parc ŕ Mitrailles | LOSH 1006503 | Ligot Eric | 1 | 2012-2013 | A |
| Farima vom Teufel Schelten | LOSH 1008029 | Klich-Josken Bruno | 1 | 2012-2013 | A |
| Hera van de Hildewaerde | LOSH 1037165 | Jouck Stefan | 2 | 2012-2013 | A |
| Tiara vom Valtenberg | SZ 2243455 | Touati Kamal | 1 | 2012-2013 | A |
| Zenia d’Ulmental | LOI 07/79882 | Hoyaux Stephane | 1 | 2012-2013 | A |
| Gioia Mont d’Osiris | LOSH 1023232 | Scubla Dino | - | reporté | U |
| Iona vom Glockenhaus | LOSH 1068858 | Droy Melanie | 1 | 2012-2013 | A |
| Issy vom Tamaraspitze | LOSH 1063032 | Van Sweevelt Alfons | 1 | 2012-2013 | A |
| Xantya vom Valtenberg | SZ 2248395 | Goffard M.-Jonkers C. | 1 | 2012-2013 | A |
Juge : M.Mignolet
| Résultats Körung du 06/08/11 ŕ Soye | |||||
| Nom du Chien | N° Pedigree | Propriétaire | CL | Années | TSB |
| Nom du Chien | N° Pedigree | Propriétaire | CL | Année | TSB |
| BUNKER D.L.PRESQU'ILE GUERANDAISE | 591017/35531 | SCUBLA D | 1 | A VIE | A |
| GALILEA MONT D'OSIRIS | 1028312 | SCUBLA D | 1 | A VIE | A |
| GUNDA VOM HAUS JOHNNY | 1025937 | LEPOINT D | 1 | A VIE | A |
| GWENDOLINE V . GLOKENHAUS | 1015934 | GOFFARD-JONKERS | 1 | A VIE | A |
| QUEEN VOM CASSELSWALD | 2188360 | ROUPIN A.M | 1 | A VIE | A |
| SCHIELA VOM HASELHOF | 2187876 | ROUPIN A.M | 1 | A VIE | A |
| IRON MONT D'OSIRIS | 1068556 | SCUBLA D | 1 | 2012-2013 | A |
| ISUS VOM HAUS JOHNNY | 1062477 | LEPOINT D | 1 | 2012-2013 | A |
| DARIUS V.H.THALIE | 620517 | VANOVERBERGHE F | 1 | 2012-2013 | A |
| RAYCA VOM FARBENSPIEL | 22200496 | VAN DE WIELS-LEFEVRE | 1 | 2012-2013 | A |
| HOLY DE LA BONNE PATTE | 1050762 | CHARLIER G | 1 | 2012-2013 | A |
| IRIS DE LA BONNE PATTE | 1062769 | CHARLIER G | 1 | 2012-2013 | A |
| AUSTINE DU BOIS BRABANT | 584765 | LEPOINT D | 1 | 2012-2013 | A |
| EVA DU VAL D'ANZIN | 623925 | HOYAUX S | 1 | 2012-2013 | A |
KKL - Grâce-Hollogne - 02/04/2011
Juge : M.Mignolet
Figurant : P.Léonet
| Nom du Chien | Propriétaire | CL | Année | TSB |
| CARLA DE FONT MARTINIER | BRUCKMANN J.C | 1 | A VIE | A |
| GOYA DU MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO V | 1 | A VIE | A |
| DULME V.LOOSBROEKERHAUS | EXNER R | 1 | 2012-2013 | A |
| GHENDI DE LA BEADRIE | JOURQUIN L | 1 | 2012-2013 | A |
| ISOLA VON LEXE | DESTERCQ L | 1 | 2012-2013 | A |
KKL - Goegnies-Chaussée - 11/11/2010
Juge : M.Mignolet
Figurant : M.François
| Nom du Chien | N° Pedigree | Propriétaire | CL | Années | TSB |
| TITAN V.SCHAUMBERGLAND | 2189986 | GHYSENS CHRIS | 1 | A VIE | A |
| CINTIA DU DOMAINE DE CHERISTAN | 1BAL 599861 | GUERET JOSE | 1 | 2011-2012 | A |
| DIAMOND V.TEUFEL SCHELTEN | 952494 | POTVIN FRIX | 1 | 2011-2012 | A |
| ELITH VOM HAUS SANTO | 984952 | EXNER RENE | 1 | 2011-2012 | A |
| EPO V.HAUS SANTO | 985955 | EXNER RENE | 1 | 2011-2010 | A |
| EROS V.KRAUSPLATZ | 2505187 | KLICH BRUNO | 2 | 2011-2012 | A |
KKL - Haine St Paul - 28/08/2010
Juge : M.Mignolet
Figurant : A. Deligne
| Nom du Chien | N° Pedigree | Propriétaire | CL | Années | TSB |
| FLIKA DU PARC A MITRAILLES | 999601 | PRINCIVALLI J | 1 | A VIE | A |
| FRISBEE DU PARC A MITRAILLES | 1006502 | PRINCIVALLI J | 1 | A VIE | A |
| HORACE DU PARC A MITRAILLES | 1054707 | BEGON - LETECHEUR | 1 | 2011-2012 | A |
| DIANE VOM HAUS THALIE | 617686 | CALONNE - VANHOORNWEDER | 1 | 2011-2012 | A |
| HANANAS DU PARC A MITRAILLES | 1054709 | DESTERCQ - VAN DE WIELE | 1 | 2011-2012 | A |
| GINA V.QUARTIER LATIN | 2215775 | MARTINIELLO -DI VINCENZO | 1 | 2011-2012 | A |
| HENJY MONT D'OSIRIS | 1040957 | SCUBLA DINO | 1 | 2011-2012 | A |
| GINI DU TRIANGLE MAGIQUE | 1016004 | VERVECKEN - BOURGEOIS | 2 | 2011-2012 | A |
| GINTE OF KRAKS BEAUTY | 1022438 | VAN LONDERSELE – DE CLEER | 2 | 2011-2012 | A |
| CONNIE DU PARC A MITRAILLES | 944067 | JEANSON - GOUTTIERE | ECHOUE |
Juge : M.Mignolet
Figurant : A. Manno
| Nom du Chien | N° Pedigree | Propriétaire | CL | Années | TSB |
| AIMIE V.HAUS THALIE | 582565 | VANOVERBERGHE D | 1 | A VIE | A |
| ARAGON DES BERGER DE DYTO | 586966 | DESTERCQ L | 1 | A VIE | A |
| AUSTIN DES BERGERS DE DYTO | 583008 | DESTERCQ L | 1 | A VIE | A |
| BARON DE LA CHANTE OISEAUX | 2213120 | MANNO A | 1 | A VIE | A |
| DJANGO V.GILLIANNES | 946967 | VANDEBON F | 1 | A VIE | A |
| FALCO D.L.BONNE PATTE | 989751 | TOUATI K | 1 | A VIE | A |
| SELA DU VAL D'ANZIN | 542158 | DESTERCQ L | 1 | A VIE | A |
| BUNKER D.L.PRESQU'ILE GUERANDAISE | 591017/35531 | SCUBLA D | 1 | 2011-2012 | A |
| CASSY DU CLOS D'AOSTE | 609916 | SCUBLA D | 1 | 2011-2012 | A |
| FAXO MONT D'OSIRIS | 1006007 | MANGON P | 1 | 2011-2012 | A |
| FIFTHY VAN DE BIEZENHOEVE | 993723 | BOURGEOIS | 1 | 2011-2012 | A |
| GHALIA V . GLOKENHAUS | 1015935 | TOUATI | 1 | 2011-2012 | A |
| GINA MONT D'OSIRIS | 1009899 | SCUBLA D | 1 | 2011-2012 | A |
| HACH DU PARC A MITRAILLES | 1054710 | DESTERCQ L | 1 | 2011-2012 | A |
Juge : W. Babilon
Figurant : A. Manno
| Nom du Chien | Propriétaire | CL | Année | TSB |
| JACKY VOM PRINZENRAIN | GESQUIERE M | 1 | A VIE | A |
| DAPHNE DU LAURICHOUX | PETIT C | 1 | A VIE | A |
| EILA ZUM ZAHMEN WOLF | MERTES R | 1 | A VIE | A |
| ELFIE VOM QUINSHAUS | GESQUIERE M | 1 | A VIE | A |
| GALILEA MONT D'OSIRIS | SCUBLA D | 1 | 2009-2010 | A |
| RANKA VOM FARBENSPIEL | PAQUAY R | 1 | 2009-2010 | A |
| FRANNY DU DOMAINE PRINCIER | VAN DE WIELE P | 1 | 2009-2010 | A |
| EMMA ZUM ZAHMEN WOLF | MERTES R | 2 | 2009-2010 | VH |
| CASSY DU CLOS D'AOSTE | SCUBLA D | REPORTE | NG | |
| ERNIE V.QUINSHAUS | VANDECASTEELE N | 1 | A VIE | A |
| BEN V.TEUFEL SCHELTEN | BABILAS L | 1 | 2010-2011 | A |
| EMBO V.GLOCKENHAUS | GOMEZ VELASCO L | 1 | 2009-2010 | A |
| FLICK DES PURES FEUX | NELIS J.F | 1 | 2009-2010 | A |
| GUN DU TERRIL PELERIN | VANDEVOIR A | 1 | 2009-2010 | A |
Juge : Mr Wolfgang Babilon
Figurant : P. Léonet
| Nom du Chien | PROPRIETAIRE | CL | Année | TSB |
| DIDJE VOM HAUS SANTO | VAN SANT | 1 | A VIE | A |
| DUKO V.ROY'S HOEVE | JONCKERS G | 1 | A VIE | A |
| ELITH VOM HAUS SANTO | VAN SANT | 1 | A VIE | A |
| EPO V.HAUS SANTO | VAN SANT | 1 | A VIE | A |
| XENNA VOM HAUS HAGENDOOR | VAN SANT | 1 | A VIE | A |
| EFAAM VOM HAUS JURJIM | DEKEYSER E | 1 | 2010-2011 | A |
| ENKA VOM KLOSTERMOOR | DEKEYSER | 1 | 2010-2011 | A |
| GWEN DU MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO E | 1 | 2010-2011 | A |
| ZOMBO V.REUSCHEN BERGENLAND | TITS M | 2 | 2010-2011 | A |
| CORRA VAN DE HILDEWAERDE | BLOCKKEN H | 2 | 2010-2011 | A |
| GHALIA . GLOKENHAUS | TOUATI K | 2 | 2010-2011 | VH |
Juge : Mr Wolfgang Babilon
Figurant : U. Mahieu
| Nom du Chien | PROPRIETAIRE | CL | Année | TSB |
| ENZO DU VAL DE LA CASCADE | PRINCIVALLI J | kkl 1 | A VIE | A |
| LIDO VON ISIDORA | THIBAUT F | kkl 1 | A VIE | A |
| FARA D.MONT D'OSIRIS | MASQUELIER R | kkl 1 | 2010-2011 | A |
| FEE V.HAUS JOHNNY | LEPOINT D | kkl 1 | 2010-2011 | A |
| GORAN VAN SERBURUS | TROONEN G | kkl 1 | 2010-2011 | A |
| GOTAX DU PARC A MITRAILLES | DESTERCQ L | kkl 1 | 2010-2011 | A |
| GOYA DU MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO D | kkl 1 | 2010-2011 | A |
| GUIDO VON KAIRISUM | CIARROCHI P | kkl 1 | 2010-2011 | A |
| GUNDA VOM HAUS JOHNNY | LEPOINT D | kkl 1 | 2010-2011 | A |
| QUEEN VOM CASSELSWALD | ROUPIN A M | kkl 1 | 2010-2011 | A |
| AUSTINE DE L'ALDA | LEPOINT D | kkl 2 | 2010-2011 | A |
| BESS MAINGOVAL DE DOLCI | THIBAUT D | kkl 2 | 2010-2011 | VH |
| BUNKER D.L.PRESQU'ILE GUERANDAISE | SCUBLA D | kkl 2 | 2010-2011 | VH |
| VENUS VOM HAUS THALIE | LEPOINT D | REPORTE | ||
| FIGA DU PARC A MITRAILLES | DESTERCQ L | REPORTE | ||
| GINA DU MONT D'OSIRIS | SCUBLA D | REPORTE |
KKL - Haine St Paul - 11/11/2008
Juge : Mr M.Mignolet
Figurant : André Deligne
| Nom du Chien | PROPRIETAIRE | CL | Année | TSB |
| CARLA DES CHAPELLOIS | BERNARD POL | KKL 1 | ŕ vie | A |
| CHILA DES CHAPELLOIS | BERNARD POL | KKL 1 | ŕ vie | A |
| ORLANDA V.TEAM FIEMERECK | DESTERCQ LUCO | KKL 1 | ŕ vie | A |
| ROUCKY DU VAL D'ANZIN | DESTERCQ LUCO | KKL 1 | ŕ vie | A |
| ROMY DES MEILLEURS SANGS | VANOVERBERGH F | KKL 1 | 2009/2010 | A |
Juge : Mr Wolfgang Babilon
Figurant : André Deligne
| Nom du Chien | PROPRIETAIRE | CL | Année | TSB |
| Senna de Marne la Vallée | D.Catarin | KKL 1 | ŕ vie | A |
| Akina vom Tamaspitze | K.Duhamel-Vandecasteele | KKL 1 | ŕ vie | A |
| Borcka du Bagawan Solo | L.Philippe | KKL 1 | ŕ vie | A |
| Chakira Mont d'Osiris | D.Scubla | KKL 1 | ŕ vie | A |
| Circee du Champ de Thiembeq | P.Ciarrocci | KKL 1 | ŕ vie | A |
| Jollie vom Mattenburcherland | K.Duhamel-Vandecasteele | KKL 1 | ŕ vie | A |
| Baron de la Chante Oiseau | T.Manno | KKL 1 | 2009/2010 | A |
| Broock du Val de Bern | F.Vanoverberghe | KKL 1 | 2009/2010 | A |
| Frisbee du Parc ŕ Mitrailles | J.Princivalli | KKL 1 | 2009/2010 | A |
| Esther du Domaine Princier | J.Lefevre-Vanfraeyenhoven | KKL 1 | 2009/2010 | A |
| Farouk du Mont d'Osiris | J.Defontaine | KKL 1 | 2009/2010 | A |
| Debbie vom Fortunahof | M.Meskens | KKL 1 | 2009/2010 | A |
| Aimie vom Haus Thalie | F.Vanoverberghe | KKL 1 | 2009/2010 | A |
| Sela du Val d'Anzin | Destercq Luco | KKL 1 |
2009/2010 |
A |
| Copain du Mont des Fraises | A.Hoffmann | KKL 2 | ŕ vie | A |
| Django von Giliannes | F.Vandebon | KKL 2 | 2009/2010 | A |
| Ilac vom Kolenda | R.Paquay | KKL 2 | 2009/2010 | VH |
| Funny von der Wiehenalle | J.Lefevre-Vandewiele | Echec | Ins | |
| Bunker de la presqu'Ile Guerandaise | D.Scubla | Echec | Ins | |
| Figa du Parc ŕ Mitrailles | L.Destercq | Absent |
KKL - Haine St Paul - 14/04/2008
Juge : Mr W. Babilon
| Nom du Chien | PROPRIETAIRE | CL | Année | TSB | N° PEDIGREE |
| AIKA V.HITZEBLITZ | ONBELET F | 1 | A VIE | A | 2114733 |
| BAROUK V.D.DREI PACHTEN | YPERSIEL M | 1 | A VIE | A | 935062 |
| CHNAPS V.TEUFEL SCHELTEN | BEIJK I | 1 | A VIE | A | 942371 |
| SHANTO'S IWAN | GESQUIERE M | 1 | A VIE | A | 2452164 |
| VALERIANE V.H.THALIE | VANOVERBERGHE D | 1 | A VIE | A | 567565 |
| ZAMBIA V. MELIDIUS | VANOVERBERGHE F | 1 | A VIE | A | 877864 |
| CHARI V.DAMBURGERSCHLOSS | MALSCHAERT D | 2 | A VIE | A | 930328 |
| ARAGON DES BERGER DE DYTO | DESTERCQ L | 1 | 2009/2010 | A | 586966 |
| AUSTIN DES BERGERS DE DYTO | DESTERCQ L | 1 | 2009/2010 | A | 583008 |
| DENIA V.H.PHENIX | CORNEZ-GILSON | 1 | 2009/2010 | A | 968701 |
| FALCO D.L.BONNE PATTE | TOUATI K | 1 | 2009/2010 | A | 989751 |
| FERRERO ZUM ZAHMEN WOLF | MERTES-BAUM | 1 | 2009/2010 | A | 995551 |
| FLICKA DU PARC A MITRAILLES | PRINCIVALLI J | 1 | 2009/2010 | A | 999601 |
| JESSY V.FARBENSPIEL | PAQUAY R | 1 | 2009/2010 | A | 2175988 |
| ANISETTE DOMAINE PRINCIER | CORNEZ-GILSON | 2 | 2009/2010 | VH | 890229 |
Juge : Mr W. Babilon – HA : U. Mahieu
| Nom du Chien | PROPRIETAIRE | CL | Année | TSB |
| BEA V.VENUSHOF | LEIRS+KIELBAEY | 1 | A VIE | A |
| BIRDY DU DOMAINE PRINCIER | LEFEVRE+VANDEWIELE | 1 | A VIE | A |
| CARRAS V.TEUFEL SCHELTEN | CUGNON MICHEL | 1 | A VIE | A |
| CLIFF V.HAUS JOHNNY | LEPOINT DIDIER | 1 | A VIE | A |
| CHELLO V.BANHOLZ | KIELBAEY+LEIRS | 2 | A VIE | A |
| ASMINE DU MONT DE TASSILI | LEPOINT DIDIER | 1 | 2008-2009 | A |
| DAPHANE DU LAURICHOUX | PETIT CLAUDE | 1 | 2008-2009 | A |
| DUKO V.ROY'S HOEVE | JONCKERS GABRIEL | 1 | 2008-2009 | A |
| ELFIE VOM QUINSHAUS | GESQUIERE M. | 1 | 2008-2009 | A |
| JACKY VOM PRINZENRAIN | GESQUIERE M. | 1 | 2008-2009 | A |
| AIKA VOM SCHARWACHTER | APPERMONT-ENGELEN | 2 | 2008-2009 | A |
| WHOOPER VON TRONJE | PAQUAY ROLAND | 2 | PAS AMELIORE | A |
| DUCK VOM LIERAĎRON | DUMORTIER JEAN PIERRE | REPORTE | ||
Juge : Mr W.Babilon – HA : P.Léonet
| Nom du Chien | PROPRIETAIRE | CL | Année | TSB |
| BASE DU DOMAINE PRINCIER | VAN DE WIEL | 2 | A VIE | VH |
| CALY DU MANOIR DE SISSI | CHARLIER GUY | 1 | A VIE | A |
| DIDJE VOM HAUS SANTO | VAN SANT.ENGELEN | 1 | 2008-2009 | A |
| EBBY VOM MŰHLREIMER BACH | REILLY A. | 1 | 2008-2009 | A |
| ELITH VOM HAUS SANTO | VAN SANT.ENGELEN | 1 | 2008-2009 | A |
| EPO V.HAUS SANTO | VAN SANT.ENGELEN | 1 | 2008-2008 | A |
| ERNIE V.QUINSHAUS | VANDECASTEELE N. | 1 | 2008-2009 | A |
| RAFAYE CORA OF DRAYCOR | KIRBYJ | ECHEC | ||
| TANNI V.FARBENSPIEL | GOFFARD.JONKERS | 1 | A VIE | A |
| XENNA VOM HAUS HAGENDOOR | VAN SANT.ENGELEN | 1 | 2008-2009 | A |
KKL - Haine St Paul - 14/04/2007
Juge : W.Babilon – HA : A.Deligne
| Nom du Chien | Propriétaire | CL | Année | TSB | N° |
| AIKO MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO V. | 1 | A VIE | 896768 | |
| BRIX DES CHAPELLOIS | NELIS J.F. | 1 | A VIE | 920388 | |
| BRUN VOM DAMBURGERSCHLOSS | JANSSEN A. | 1 | 2008-2009 | 2128820 | |
| CALYPSO DU MANOIR DE SISSI | CIARROCCI P. | 1 | 2008-2009 | 941469 | |
| CHIPIE DU MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO V. | 1 | A VIE | 9041468 | |
| CONNIE DU PARC A MITRAILLES | JEANSON M. | REPORTEE | 944067 | ||
| ENZO DU VAL DE LA CASCADE | PRINCIVALLI J. | 1 | 2008-2009 | 976953 | |
| KENZO VON ARLETT | DESTERCQ L. | 1 | 2008-2009 | 2143963 | |
| ODA-PERLE V.H.HAGENDOORN | VAN SANT M. | 1 | 2008-2009 | 2474096 | |
| PLONDIE V.QUARTIER LATIN | PETIT C. | REPORTEE | 2117700 | ||
| XENIA VOM QUARTIER LATIN | DESTERCQ L. | 1 | 2008-2009 | 2172867 | |
| XEROX V.QUINSHAUS | VANDECASTEELE N. | 1 | 2008-2009 | 837895 |
Juge : W.Babilon – HA : U.Mahieu
| Nom du Chien | PROPRIETAIRE | CL | Année | TSB |
| BAYRA V.SPEICHERSEE | ONBELET | 1 | 2007-2008 | A |
| BESS V.HAUS JOHNNY | LEPOINT D | 1 | A VIE | A |
| DIEGO V.HAUS JOHNNY | LEPOINT D | 1 | 2007-2008 | A |
| ZALLY PAYS DES LOUPS | PAQUAIY TITS | 1 | A VIE | A |
Juge : W. Babilon – HA : A. Deligne
| Nom du Chien | PROPRIETAIRE | CL | Année | TSB |
| BRUN VOM DAMBURGERSCHLOSS | A.JANSSEN | Echec au TSB | ||
| TOLEDE DU GAUCHIN VERLOINGT | F.BALLATORE | 1 | A VIE | A |
| ALICE DES MEILLEURS SANG | D.SCUBLA | 1 | A VIE | A |
| UGO DU DNOMAINE DE CHERIST | F.CARDINAL | 1 | 2007/2008 | A |
| DIOR VOM ALTEN KASIENBAUM | V.DEGLER | 1 | 2007/2008 | A |
| CHARON DU MONT DES FRAISES | A.GOFFIN | Echec au TSB | ||
| DUCK DE L’EZECHEL | F.GUSTIN | 1 | 2007/2008 | A |
| CHNAPS VOM TEUFEL SCHELTEN | W.VANHEMELRIJCKE | 1 | 2007/2008 | A |
| COPAIN DU MONT DES FRAISES | A.HOFFMAN | 2 | 2007/2008 | A |
| CIRSO VAN SERBURUS | K.DIELEN | 2 | 2007/2008 | A |
| CIRCE DU CHAMP DE THIEMBEQ | G.COTTON | 1 | 2007/2008 | A |
| ROUCKY DU VAL D’ANZIN | L.DESTERCQ | 1 | 2007/2008 | A |
| VICKIE DU GAUCHIN VERLOINGT | F.BALLATORE | ABSENT | ||
| JOLLIE VOM MATTENBURCHERLAND | K.DUHAMEL | 1 | 2007/2008 | A |
| ZAMBIA VOM MELEDIUS | F.VANOVERBERGHE | 1 | 2007/2008 | A |
| BORCKA DU BEGAWAN SOLO | P.LOUIS | 1 | 2007/2008 | A |
| USSY VOM QUARTIER LATIN | P. CIARROCCI | 1 | 2007/2008 | A |
| ORLANDA VOM TEAM FIEMERECK | L.DESTERCQ | 1 | 2007/2008 | A |
| CHARI VOM DAMBERGHERSCHLOSS | D.MALSCHAERT | 2 | 2007/2008 | A |
| ORTIE DE LA FERME MALGRE L’EAU | F.VANOVERBERGHE | 2 | 2007/2008 | VH |
| AKINA VOM TAMARASPITZE | K.DUHAMEL | 1 | 2007/2008 | A |
| CHAKIRA MONT D’OSIRIS | D.SCUBLA | 1 | 2007/2008 | A |
| ROMMY VOM ALYRVO HOF | A.STOCMANS | 1 | 2007/2008 | A |
| USKYA VOM QUARTIER LATIN | V.MARTINIELLO | 1 | 2007/2008 | A |
| ELEKTRA VON ARLETT | L.DESTERCQ | 1 | 2007/2008 | A |
| VALERIANE VOM HAUS THALIE | D.VAN OVERBERGHE | 1 | 2007/2008 | A |
Juge : W. Babilon HA : A. Tassin
| Nom du Chien | PROPRIETAIRE | CL | Année | TSB | N° PEDIGREE |
| AIKA V.HITZEBLITZ | ONBELET | 1 | 2007-2008 | A | 9095583 |
| ANNI V.D.KLOSTERHUTTE | LASAGNE | 1 | A VIE | A | 2107857 |
| BAMBI V.EREMTAL | GHYSSENS | 1 | 2007-2008 | A | 917108 |
| BANDIT HIERSCHENWIESHOF | DOUBES M. | 1 | A VIE | A | 914206 |
| BAROUK V.D.DREI PACHTEN | YPERSIEL-COURTOIS | 1 | 2007-2008 | A | 935062 |
| BITO V.D BURGENSTADT | DERWA M. | 1 | A VIE | A | 2073516 |
| BRAD VON HAUS LAETITIA | MASSILLION M. | 1 | A VIE | A | 916131 |
| BRENDA VOM FORTUNAHOF | GEELEN M. | 1 | A VIE | A | 909399 |
| CAIRO V.A.KASTANIEMBAUM | PETRY S. | 1 | 2007-2008 | A | 938159 |
| CANTO V.DER LEIGEGEND | RODRIGUEZ ARTURO | ABSENT | 931938 | ||
| CARLA DES CHAPELLOIS | BERNARD P. | 2 | 2007-2008 | VH | 929648 |
| CATHY V.HAUS SEVENS | VAN SANT-ENGELEN | 2 | 2007-2008 | A | 937192 |
| CHEOPS VOM GLOCKENHAUS | GOFFARD M. | 2 | 2007-2008 | VH | 922769 |
| CHILA DES CHAPELLOIS | BERNARDP. | 1 | 2007-2008 | A | 934056 |
| RAMBO V.D. HERDERSFARM | DEWANNEACKER R. | 1 | A VIE | A | 2102811 |
| SENNA DE MARNE LA VALLEE | CATARIN D. | 1 | 2007-2008 | A | 540532/3238A |
| ZORRO VAN ROY S'HOEVE | VANDEBON F. | 2 | A VIE | A | 871262 |
Juge : W. Babilon HA : L. Destercq
| Nom du Chien | Propriétaires | CL | Année | TSB | N° |
| ARENA DES NUITS FAUVES | SCUBA D. | 1 | A VIE | A | 883319 |
| INES VOM HAUS VORTKAMP | VERVECKEN BOURGEOIS | 1 | A VIE | A | 2069078 |
| REINA DU GAUCHIN VERLOINGT | BALLATORE F. | 1 | A VIE | A | 527106 |
| ROMINA VAL D'ANZIN | LEFEVRE | 1 | A VIE | A | 528152 |
| IDA V.SCHLOSS WEILER | MALSCHAERT | 2 | A VIE | A | 2060530 |
| BARACA DU DOMAINE PRINCIERS | CORNEZ GILSON | 1 | 2006-2007 | A | 918141 |
| BASE DU DOMAINE PRINCIER | VANDEWIEL LEFEVRE | 1 | 2006-2007 | A | 922311 |
| BEA V.VENUSHOF | LEPOINT | 1 | 2006-2007 | A | 913222 |
| BIRDY DU DOMAINE PRINCIER | VANDEWIEL LEFEVRE | 1 | 2006-2007 | A | 922312 |
| CALY DU MANOIR DE SISSI | CHARLIER G. | 1 | 2006-2007 | A | 937164 |
| CARRAS V.TEUFEL SCHELTEN | CUGNON | 1 | 2006-2007 | A | 942372 |
| CLIFF V.HAUS JOHNNY | LEPOINT | 1 | 2006-2007 | A | 931142 |
| YOLAN DU DOMAINE PRINCIER | FRAYENHOVEN DINANT | 2 | 2006-2007 | A | 849848 |
| COLLINE V.HAUS JOHNNY | LEPOINT | 2 | 2006-2007 | VH | 931087 |
KKL - Grâce-Hollogne - 21/07/2005
Juge : J. Thys
H.A. : P.Léonet
| Nom du Chien | Propriétaires | Cl. | Année | TSB |
| ARLO V.ROY’S HOEVE | DECAMPS CHRISTIAN | 2 | 2006-2007 | A |
| ARO DU PARC LA VILAINE | FRANSSEN JEAN | 1 | 2006-2007 | A |
| CANTO V.DER LEIGEGEND | RODRIGUEZ ARTURO | RATE | NG | |
| CHIPIE DU MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO di VINCENZO | 1 | 2006-2007 | A |
| TANNI V.FARBENSPIEL | GOFFARD MARIANNE | 1 | 2006-2007 | A |
Juge : Babilon
| Nom du Chien | Propriétaires | Cl. | Année | TSB |
| AICO MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO V | 1 | 2006-2007 | A |
| AKIM MANOIR DE SISSI | MARTINIELLO V | 1 | A VIE | A |
| ALNO V. TEUFEL SCHELTEN | CUGNON M | 1 | A VIE | A |
