Résultats des Expositions R.C.B.A. 2010
|
Date |
Lieu |
Nature du concours |
| 17/10/2010 | RCBA - Seilles (Titres RCBA) | Exposition |
| 13/05/2010 | RCBA - Saive | Exposition |
| 28/03/2010 | RCBA - Crisnée | Exposition |
| Exposition des titres du R.C.B.A du 17 / 10 / 2010 à Seilles | |||||
| Travail Mâle | |||||
| 1 | EX | HENRY VOM GLOCKENHAUS | YEROM VOM HAUS SALIHIN | TANNI VOM FARBENSPIEL | Jonkers Charles |
| 2 | EX | HORACE DU PARC A MITRAILLES | CEDRIC VOM AMUR | FALLONE DES MEILLEURS SANGS | Begon Jules |
| 3 | EX | BUNKER DE LA PRESQU' ÎLE GUERANDAISE | VERMER DE LA PRESQU' ÎLE GUERANDAISE | SCAMIE DE LA PRESQU' ÎLE GUERANDAISE | Scubla Dino |
| 4 | EX | ARAGON DES BERGERS DE DYTO | QUENTIN KARANBERG | UTHOPIA DES BERGERS DE DYTO | Terriou Cyril |
| 5 | EX | FAXO MONT D'OSIRIS | VAX VOM HAUS THALIE | ALICE DES MEILLEURS SANGS | Mangon Pol |
| Travail Femelle | |||||
| 1 | EX | CISKA DU MAINGOVAL DE DOLCI | FARUS DES MEILLEURS SANGS | TOSKANE DE L ALDA | Mesnager Franck |
| 2 | EX | UTHOPIA DES BERGERS DE DYTO | JOSCHY VOM DANISCHEN OF | SELA DU VAL D'ANZIN | Terriou Cyril |
| 3 | EX | GHALIA VOM GLOCKENHAUS | GREIF VON DER KARL MAY HÖHLE | TANNI VOM GLOCKENHAUS | Touati Kamal |
| 4 | EX | HACH DU PARC A MITRAILLES | CEDRIC VON AMUR | FALLONE DES MEILLEURS SANGS | Destercq Luco - Bruckman Jean Claude |
| 5 | EX | DOUNIA DU MONT DE TASSILI | FURBO DEGLI ACHEI | TOLGA DU MONT DE TASSILI | Anane Mustapha |
| 6 | EX | FRANNY DU DOMAINE PRINCIER | BASE DU DOMAINE PRINCIER | ROMINA DU VAL D'ANZIN | Vcornez - Hemeleers |
| 7 | EX | DAISY DE LA ROUTE DES NYMPHES | ADEL DU VAL D'ANZIN | BASSY DU DOMAINE DE BAÏTA | Tytgat Bruno |
| 8 | TB | ULTRA DU DOMAINE DES FLANDRES | FLIPP VON ALETT | OTHALIE DU DOMAINE DES FLANDRES | Destercq Luco |
| K | CHAIKA VOM HIERSCHENWIESHOF | URRI VAN DUMMELVOOR | INES VOM HAUS VORTKAMP | Klich Bruno | |
| K | DIANE VOM HAUS THALIE | VAX VOM HAUS THALIE | VLIPPIE VOM HAUS THALIE | Calonne, Van Hoornweder, Vanhoberberghe | |
| K | HENJY DU MONT D'OSIRIS | BUNKER DE LA PRESQU' ÎLE GUERANDAISE | ALICE DES MEILLEURS SANGS | Scubla dino | |
| Limtée Mâle | |||||
| 1 | TB | DARIUS VOM HAUS THALIE | CIRRIUS VOM HAUS THALIE | VLIPPIE VOM HAUS THALIE | vanhoverberghe -Van Hoornweder |
| 2 | TB | ENZO DU DOMAINE DU PARC | CLONEY DU BEFFROI ARTESIEN | ANKA DU PRINCESS D'ANAE | Ligot Eric |
| 3 | TB | MARS VOM HEINRICHPLATZ | SUMO VOM GÖTZBERG | YOGA VOM OCHSENTOR | Gelleszun-Paquay |
| 4 | TB | HAIGO VOM MARKETAL | TYSON VOM KOTTERSBUSCH | FAYE VOM SANTAMAR | Nafia Mustafa |
| K | HYRON VOM HAUS FLICKA | GOTAX DU PARC A MITRAILLES | FRISBEE DU PARC A MITRAILLES | Lombardo Carmelo | |
| Limtée Femelle | |||||
| 1 | TB | EVA DU VAL D'ANZIN | VEGAS DU HAUT MANSARD | VLADINE DES TERRILS DU CH'TI | Trentenaere Eric - Destercq Luco |
| 2 | TB | HIRKA VOM HAUS FLICKA | GOTAX DU PARC A MITRAILLES | FRISBEE DU PARC A MITRAILLES | Princivalli Jacques |
| 3 | TB | ENGIE DU MAINGOVAL DE DOLCI | CIRRIUS VOM HAUS THALIE | CISKA DU MAINGOVAL DE DOLCI | Mesnager Franck |
| Jeune Mâle | |||||
| 1 | TB | ISUS VOM HAUS JOHNNY | KWATUM VOM KLOSTERMOOR | GUNDA VOM HAUS JOHNNY | Lepoint Didier |
| 2 | TB | IAGO VOM GLOCKENHAUS | ZERXIS VON OSTERBERGER LAND | TANNI VOM FARBENSPIEL | Massart Jean Michel |
| 3 | TB | IDJO VOM TEUFEL SCHELTEN | BEN VOM TEUFEL SCHELTEN | CLARA VOM TEUFEL SCHELTEN | Babilas - Cugnon |
| 4 | TB | IGOR VOM GLOCKENHAUS | CHIWAS VOM GLOCKENHAUS | GWENDOLINE VOM GLOCKENHAUS | Mathieu Serge |
| Jeune Femelle | |||||
| 1 | TB | IZORA VOM TAMARASPITZE | USTINOV VOM ROMERLAND | CATY VOM TAMARASPITZE | Van Hoornweder - Van Sweevelt |
| 2 | TB | IRINA DU PARC A MITRAILLES | SHICCO VON DER FREIHEIT WESTERHOLT | FIGA DU PARC A MITRAILLES | Destrecq Luco |
| 3 | TB | IONA VOM GLOCKENHAUS | XERXIS VOM OSTERBERGER-LAND | TANNI VOM FARBENSPIEL | Droy Mélanie |
| 4 | TB | I-TUNE DU PARC A MITRAILLES | DUX DE INTERCANINA | ANANAS DES BERGERS DE DYTO | Destrecq Luco |
| 5 | TB | ISA DU VAL DE LA CASCADE | ERNIE VON QUINSHAUS | DYNA DU VAL DE LA CASCADE | Petit Claude |
| K | ELSA VOM HAUS THALIE | CIRRIUS VOM HAUS THALIE | CLEA VOM HAUS THALIE | Vanoverberghe-Van Moorleghem | |
| K | INES DU PARC A MITRAILLES | OBER DELLA VALCUVIA | FRANNY DU DOMAINE PRINCIER | Lecocq Jeremy | |
| Puppy Mâle | |||||
| 1 | TP | IRON MONT D'OSIRIS | DALLAS DU HAUT MANSARD | GINA MONT D'OSIRIS | Scubla Dino |
| 2 | TP | ELLBOY DU MAINGOVAL DE DOLCI | BRUNO VO VIERHUNDERT HERTZ | CISKA DU MAINGOVAL DE DOLCI | Mesnager Franck |
| 3 | TP | IROK DU MOULIN DES FAGNES | IROK KARANBERG | CHELSEA DU VAL D'ANZIN | Bruckmann J-C |
| 4 | TP | JESSI VOM YAREK | YEROM VOM HAUS SALIHIN | GHALIA VOM GLOCKENHAUS | Touati Kamal |
| 5 | TP | INGO DU PARC A MITRAILLES | DJANGO DES TERRILS DE CH'TI | BORAH VOM HAUS THALIE | Jeanson Marc |
| Puppy Femelle | |||||
| 1 | TP | XANTYA VOM VALTENBERG | SHICCO VON DER FREIHEIT WESTERHOLT | GLORIA VON VALTENBERG | Dittrich-Goffard-Jonkers |
| 2 | TP | FIFA DU MONT DU TASSILI | PAER VOM HASENBORN | TOLGA DU MONT DU TASSILI | Anane Farida |
| 3 | TP | EDEN DU MAINGOVAL DE DOLCI | BRUNO VO VIERHUNDERT HERTZ | CISKA DU MAINGOVAL DE DOLCI | Mesnager Franck |
| 4 | TP | INJI DU PARC A MITRAILLES | CRONOS D'ULMENTAL | AMBADA DU VAL D'ANZIN | Jeanson Marc |
| Pré-Puppy Mâle | |||||
| 1 | TP | FAUSTO DU DOMAINE DU PARC | DERECK DU DOMAINE DU PARC | BIRDY DU DOMAINE DU PARC | Trentenaere B |
| 2 | TP | JACK DU PARC A MITRAILLES | HORACE DU PARC A MITRAILLES | CHELSEA DU VAL D'ANZIN | Destrecq Luco |
| 3 | TP | JASKO DU PARC A MITRAILLES | DIEGGO DU CLAN DES GLADIATEURS | HASH DU PARC A MITRAILLES | Beaulisch - Bruckmann |
| 4 | TP | JULO DU PARC A MITRAILLES | HORACE DU PARC A MITRAILLE | CHELSEA DU VAL D'ANZIN | Falzone Gaetano |
| Pré-Puppy Femelle | |||||
| 1 | TP | FLORA DES TROIS FILS AYMONDS | HORACE DU PARC A MITRAILLES | DONNA VOM VENUSHOF | Metaoui José |
| 2 | TP | JAZZI MONT D'OSIRIS | HORACE DU PARC A MITRAILLES | GIOIA | Droy Mélanie |
| 3 | TP | JAVA VON SANTAMAR | PAER VOM HASENBORN | BELGIE NORDBLICK'S LYCKA | Jo Cathie & Marita Van Hout |
| 4 | TP | PINA VOM MONOPTEROS | PRINZ VON DER KROUTERWIESE | ISABELLA VOM VALTENBERG | Baugnée Cinthia |
| K | FIBI DES TROIS FILS AYMONDS | HORACE DU PARC A MITRAILLES | DONNA VOM VENUSHOF | Metaoui José | |
| Baby Mâle | |||||
| 1 | TP | JANGO MONT D'OSIRIS | BUNKER DE LA PRESQU' ÎLE GUERANDAISE | HYASKA MONT D'OSIRIS | Scubla Dino |
| Baby Femelle | |||||
| 1 | TP | JESS MONT D'ERA | HORACE DU PARC A MITRAILLES | ERA DE L'EZECHEL | Gérard Stéphane |
| 2 | TP | FID"JEEZ DU PRE MOUSSEY | WEGAS VOM FICHTENSLAG | BID"JEEZ DU PRE MOUSSEY | Destercq Luco-Ligot eric |
| K | JAZZI MONT D'OSIRIS | BUNKER DE LA PRESQU' ÎLE GUERANDAISE | HYASKA MONT D'OSIRIS | Dock Gauthier | |
| K | JOY MONT D'OSIRIS | BUNKER DE LA PRESQU'ÎLE GUERANDAISE | HYASKA MONT D'OSIRIS | Vandevelde Mireille | |
| Roi du RCBA 2010 Henry vom Glockenhaus à Charles Jonkers | |
| Reine du RCBA 2010 Ghalia vom Glockenhaus à Kamal Touati | |
| Prince du RCBA 2010 en attente | |
| Pricesse du RCBA 2010 Hirka vom Haus Flicka à Jacques Princivalli | |
| Dauphin du RCBA 2010 en attente | |
| Dauphine du RCBA 2010 Irina du Parc à Mitrailles à Luco Destercq | |