Résultats des Expositions R.C.B.A.
2003
Résultats des Expositions au R.C.B.A.
|
Date |
Lieu |
Nature du concours |
| 02/08/2003 | RCBA (Crisnée) | Siegerschau R.C.B.A. |
| 21/07/2003 | RCBA - Dour | Exposition Club Match |
| 29/05/2003 | RCBA - Saive | Exposition RCBA |
| 06/04/2003 | RCBA - Crisnée | Exposition RCBA |
Archives Retour Menu Général Résultats Archives Siegerschau
Siegerschau R.C.B.A. - Crisnée 2 Août 2003
Autres Photos
de la Siegerschau
| Pl. | Qual. | Nom du chien | Naiss. | Propriétaire | Doss. | |
| Pupille Femelle | ||||||
| 1 | TP | JENNY V. HULSBACH | 11/11/2002 | Arnold Nathalie - Arnold G. | 289 | |
| 2 | TP | BAL VOM ÜHRLINGSGRABEN | 18/11/2002 | Knechtges Hans - Joachim | 283 | |
| 3 | TP | FRANCA VON OASIS | 15/11/2002 | Arend Sabine - Roerkohl Alfons | 282 | |
| 4 | TP | CASSI VOM MARKETAL | 12/01/2003 | Verheyen Guy Dufraung Vif | 281 | |
| 5 | TP | BAYA VON DEN DREI PACHTEN | 28/12/2002 | Wittouck - Van Eesche | 287 | |
| 6 | TP | BESSI DU BEGAWAN SOLO | 2/12/2002 | Rousselet Eric | 292 | |
| 7 | TP | BORCKA DU BEGAWAN SOLO | 2/12/2002 | Louis Philippe | 286 | |
| 8 | TP | UDA DU DOMAINE DU VAL D'AULNOY | 1/02/2003 | Kubiak Patrice | 291 | |
| 9 | TP | URYANE DE L'HACIENDA DES PRINCES NOIRS | 1/02/2003 | Kubiak | 290 | |
| ABS | TSARLINE DE GAUCHIN VERLOINGT | 6/12/2002 | Estienne Michel | 285 | ||
| ABS | TOLEDE DE GAUCHIN VERLOINGT | 6/12/2002 | Estienne Michel | 284 | ||
| ABS | JANE V. HULSBACH | 11/11/2002 | Arnold Nathalie - Arnold G. | 288 | ||
| Pupille Mâle | ||||||
| 1 | TP | BASE DU DOMAINE PRINCIER | 20/11/2002 | Vandewiele - Lefevre | 134 | |
| 2 | TP | RUSSTANNENWALD AMADEUS | 3/11/2002 | Brunhilde Winhövel | 131 | |
| 3 | TP | BJORK DU BEGAWAN SOLO | 2/12/2002 | Stiers Christophe | 137 | |
| 4 | TP | BAROUK VON DEN DREI PACHTEN | 28/12/2002 | Courtois - Wittouck | 141 | |
| 5 | TP | AKAI V. OBERWALD | 25/11/2002 | Hammer Michael | 140 | |
| 6 | TP | BARROS DU BEGAWAN SOLO | 2/12/2002 | Vandenbossche Philippe | 136 | |
| 7 | TP | BRIX DES CHAPELLOIS | 14/11/2002 | Nelis Jean-François | 133 | |
| 8 | TP | TRECK DE LA SEIGNEURIALE | 24/12/2002 | Goffin Claudy | 135 | |
| MAL | CORRADO VON SANTAMAR | 22/01/2003 | Van Puyenbroeck Marc - Van Hout Marc | 132 | ||
| MAL | DANCER VON DAKOTA | 4/12/2002 | Meurer Kerstin & Van Dorssen Margit | 138 | ||
| ABS | DONNATELLO V. LOUWERSHOEVE | 31/12/2002 | Louer J. - Hyatt E. | 139 | ||
| Jeune Femelle | ||||||
| 1 | TB | SENIA V.D. HERDERSFARM | 15/05/2002 | Smidt Jessy - Van Ret Hans | 258 | |
| 2 | TB | TIPHANIE DU NORMONT | 11/04/2002 | Ricard - Fileaudeau | 256 | |
| 3 | TB | TABATA DU VAL D'ANZIN | 17/02/2002 | Lemaire Antoine - Trentenaere Eric | 250 | |
| 4 | TB | ANNI VON DER KLOSTERHÜTTE | 11/05/2002 | Merzenich Josef - Paquay Roland | 264 | |
| 5 | TB | DAISY V. DREIKNABENHAUS | 17/09/2002 | Vaessen P. | 254 | |
| 6 | TB | WILDMARKENS GUCCI | 28/06/2002 | Frederiksen G & I - Joensen Martin | 244 | |
| 7 | TB | NUSKA DE RIO TAMBRE | 2/03/2002 | Blanco Gracia - Budde Ingrid | 246 | |
| 8 | TB | BEAU VON WEIDENKÄTZCHEN | 27/03/2002 | Quivron - Delbecke S. | 242 | |
| 9 | TB | BABSI VON DULAERHAUS | 29/07/2002 | Houbrechts Patricia | 261 | |
| 10 | TB | BALI VOM HAUS JOHNNY | 4/06/2002 | Lepoint Didier | 252 | |
| 11 | TB | RAMONA VAN 'T JEUKEMEER | 14/10/2002 | Vandekruisweg NCM | 259 | |
| 12 | TB | MIA VOM HAUS BREZEL | 30/04/2002 | Brezel Toni - Nohe Sari | 248 | |
| 13 | TB | TATOO DES PERLES DE L'ETANG | 11/04/2002 | Debar Sylvie | 260 | |
| 14 | TB | BARACA DU DOMAINE PRINCIER | 10/06/2002 | Cornez - Gilson | 257 | |
| 15 | TB | KELLY V. SANDERSDORFER WALDCHEN | 12/09/2002 | Hofsäss Nicole | 245 | |
| 16 | TB | THORA DU CLOS DE PATMISAND | Bernard Bernadette | 253 | ||
| 17 | TB | INEZ VON FIDELIUS | 4/05/2002 | Dross Petra - Spekenbrink AGHJ | 243 | |
| 18 | TB | BEAUTY VOM ALTEN KASTANIENBAUM | 7/07/2002 | Leybrecht Martine | 251 | |
| 1 | B | TEGEE DE LA CITE DE LA ROQUETTE | 14/04/2002 | Kubiak Patrice | 266 | |
| I | XTRA V. TRONJE | 17/05/2002 | Müller Edzard - Snels D. | 249 | ||
| I | NATALI VOM KLEBINGER SCHLOß | 8/03/2002 | Venus-Duhamel K | 202 | ||
| MAL | TRACEY V. HERDERSFARM | 12/07/2002 | Smeitz Yessi - Henke Karin | 247 | ||
| ABS | GINI VOM HAUS RÖHNER | 1/09/2002 | Kallas Marita | 241 | ||
| ABS | QUEENY VON BARENBIKA | 4/06/2002 | Barendrecht T. | 265 | ||
| ABS | TALINA V.D. KAHLER HEIDE | 18/04/2002 | Reims Simone | 267 | ||
| ABS | ACHIRA DI VAL CALORE | 20/02/2002 | Esposito Egidio | 263 | ||
| ABS | TIFFANY DU VAL D'ANZIN | 17/02/2002 | Trentenaere Eric | 262 | ||
| Jeune Mâle | ||||||
| 1 | TB | ULIVER V. LAACHER - HAUS | 21/06/2002 | Hoffmann Dieter - Diederich Magdalène | 114 | |
| 2 | TB | MARK VON SCHWALMBERGTAL | 22/02/2002 | Salihin Budiman | 103 | |
| 3 | TB | TYSON DU DOMAINE DU PARC | 10/03/2002 | Trentenaere Bruno | 109 | |
| 4 | TB | FLIP VON DER FREIHEIT WESTERHOLT | 1/06/2002 | Lang Ralf-Klaus & Müller Meinrat | 95 | |
| 5 | TB | ABSON VON THERMODOS | 9/03/2002 | Krumnack Wolfgang | 82 | |
| 6 | TB | KIRK VON DER URBECKE | 11/03/2002 | Menzo - Amnnegret | 108 | |
| 7 | TB | RAMBO V.D. HERDERSFARM | 17/03/2002 | Schmeitz - De Wannemacker | 100 | |
| 8 | TB | GÖTZ VON PALLAS ATHENE | 9/05/2002 | Maibüchen Jürgen | 96 | |
| 9 | TB | VALENTINO V. OXSALIS | 21/04/2002 | Erpeline Wilfried - Hufnagel Dieter | 106 | |
| 10 | TB | DUNCAN VAN DE LENTFERT HOEVE | 7/04/2002 | Lentfert Jan - Theunissen Karel | 83 | |
| 11 | TB | IMMO VON DER WERTHER-MÜHLEN | 9/04/2002 | Vasteing Alfred - Itta Bruno | 105 | |
| 12 | TB | ZENO DEL MURNIGHELLO | 24/03/2002 | Borseli Edigio | 87 | |
| 13 | TB | ENNO VOM CASSELSWALD | 16/06/2002 | Regitz Roland | 102 | |
| 14 | TB | WERNER VON HAUS CHARLY | 21/06/2002 | Kelner Petra - Meulendick Ute | 86 | |
| 15 | TB | ISO VON DER WERTHER - MÜHLE | 9/04/2002 | Raab Arthur | 90 | |
| 16 | TB | OHIO DELLE TAMERICI SALMASTRE | 2/04/2002 | Schwarzpaul Martin | 115 | |
| 17 | TB | DÄNNY VOM ARKANUM | 10/05/2002 | Lang Robert | 111 | |
| 18 | TB | BULLOCK DU HARAS DES LOUPS | 14/10/2002 | Agazzani - Cool | 116 | |
| 19 | TB | EIKO VON DER BROSSMERHÖHE | 9/05/2002 | Schwörer Daniel | 101 | |
| 20 | TB | PHAUSTO VON ARLETT | 8/03/2002 | Van Dorssen Margit - Van Hout Marc | 79 | |
| 21 | TB | BRAD VOM HAUS LAETITIA | 13/06/2002 | Massillon-Bauwin Martine | 89 | |
| 22 | TB | HENK VOM OLFENER LAND | 16/06/2002 | Bünder Heinz - Kettling Rita | 78 | |
| 23 | TB | BÄR V. LUTTYENHAN | 19/06/2002 | Thomas Maivorn | 110 | |
| 24 | TB | BRUTUS VOM VENUSHOF | 10/07/2002 | Martin Tina | 74 | |
| 25 | TB | BADGER VON CORNELIENHOF | 22/04/2002 | Beindorff Claudine - Vandeputte M. | 93 | |
| 26 | TB | TIGER DU SCHELLENTHAL | 10/07/2002 | Lang Fabien | 76 | |
| 27 | TB | VANGO VOM OTZBERGBLICK | 23/02/2002 | Arend Sabine - Klock Jürgen | 75 | |
| 28 | TB | DON VAN DE LENTFERT HOEVE | 7/04/2002 | Tienkamp - Van Dijk Ati | 84 | |
| 29 | TB | JECK VOM MÜNSTERLAND | 20/05/2002 | Hegedorn Katja & Hagedorn Fritz | 85 | |
| 30 | TB | VISUM V. HAUS ABATE | 18/04/2002 | Caputo Giuseppe | 80 | |
| 31 | TB | SHANTO'S GANDOR | 23/08/2002 | Palinckx Jeanine - de Weerdt Carla | 81 | |
| 32 | TB | WELS V.H. BOOMBOS | 6/04/2002 | Van Hoof R.E | 98 | |
| 33 | TB | AMIGO VON MERCURIUS | 3/05/2002 | Disch Rolf | 107 | |
| 34 | TB | ULK VOM REUSCHENBERGER LAND | 30/03/2002 | Patten Willi - Pöttgens Willi | 88 | |
| 35 | TB | OLVAR AUS FAMKE'S ZAUBERWALD | 17/04/2002 | Cloots Ch. | 73 | |
| 36 | TB | TILQ DU DOMAINE DE L'AA | 3/03/2002 | Thomère Sylvie | 119 | |
| 37 | TB | TCHICO DU HAUT MANSARD | 25/03/2002 | Lionne Agnès | 117 | |
| 38 | TB | BOY VOM DIELSBOURG | 17/07/2002 | Arnauts Carla | 113 | |
| 39 | TB | DAGO AUS DER BURGENSTADT | 24/06/2002 | Verheyen Guy - Venus Robert | 71 | |
| I | TALKO DU CLOS DE PATMISAND | 7/02/2002 | Selig Direz | 92 | ||
| ABS | VIDEX CITO | 4/09/2002 | Scholten B.J | 72 | ||
| ABS | TILL DE MARKA | 4/09/2002 | Breton Lionel | 99 | ||
| ABS | BASKO VOM DEININGHAUSER PARK | 21/06/2002 | Maibüchen Petra | 97 | ||
| ABS | EFFE VON DER ZENTEICHE | 4/06/2002 | Kastrup Gina - Sprenger Uwe | 77 | ||
| ABS | UDO DEL SEPRIO | 14/05/2002 | Kunz Hans Peter - Dalla Via Nevio | 112 | ||
| ABS | TOLBY V.D. KAHLER HEIDE | 18/04/2002 | Reims Holger | 118 | ||
| ABS | WILLY VON WATERLOO | 10/04/2002 | Lorosch Eugen | 91 | ||
| ABS | PAKROS D'ULMENTAL | 4/04/2002 | Manser Jürgen | 94 | ||
| ABS | MERLIN VOM STILLEN MOOR | 7/03/2002 | Beekmann Anja | 104 | ||
| Ouverte Femelle | ||||||
| 1 | TB | DENNI VON DER FREIHEIT WESTERHOLT | 1/11/2001 | Lang Ralf-Klaus & Wiegers Ludger | 204 | |
| 2 | TB | DORLE VON ARMINIUS | 25/10/2001 | Nohe Sari - Ruland Daniela | 200 | |
| 3 | TB | ATRICE VON REGINA PACIS | 29/09/2001 | Schlick Heidi - Sprenger Uwe | 186 | |
| 4 | TB | ORNA VOM STADTLOHNERLAND | 10/01/2002 | Fetten H-P | 203 | |
| 5 | TB | NIKI VON DER WASSERKUPPE | 9/09/2001 | Fischer Walter & Vey Helmut | 206 | |
| 6 | TB | XENA VOM HAUS SOMMERLADE | 27/10/2001 | Öhlund Jessica - Krug Karl | 184 | |
| 7 | TB | TYRA VOM WILHENDORF | 18/01/2002 | Henkel John - Henkel K | 182 | |
| 8 | TB | RONJA V.D. BOTTEROPER GRENZE | 25/10/2001 | Salihi Budiman | 226 | |
| 9 | TB | RITA VOM WILHENDORF | 24/12/2001 | Lee Jeannie - Henkel J & K | 181 | |
| 10 | TB | MOONLIGHT V. GOLLERVEIHER | 17/10/2001 | Vanball Gisela - Arend Sabina | 197 | |
| 11 | TB | KWAI - SAN'S ALICE | 6/12/2001 | Karssies D | 189 | |
| 12 | TB | FLAIR V. DANISCHEN HOF | 30/11/2001 | Kaufmann Wolf | 211 | |
| 13 | TB | KIM VAN GAFIEGERHOF | 19/01/2002 | Verbeke - Strobbe | 210 | |
| 14 | TB | VITA VOM TROMPETERSPRUNG | 21/12/2001 | Göke Hans-Ludger | 192 | |
| 15 | TB | SENTA VON HAUS MARTINI | 7/07/2001 | Bos Gilles | 222 | |
| 16 | TB | HÄSEL VON DEN LEINEWIESEN | 2/12/2001 | Kunnt Mélanie - Kerstin Dylda | 205 | |
| 17 | TB | WILDMARKENS EXTREME | 19/12/2001 | Frederiksen G & I - Joensen Martin | 195 | |
| 18 | TB | MIRRWOOD ROSE | 12/11/2001 | Foran Steve | 209 | |
| 19 | TB | MILLA VOM BERGMANNSHOF | 4/08/2001 | Wüeger-Willmann Rainer | 199 | |
| 20 | TB | SENDY V. STOPPELBERGER | 17/11/2001 | Kothen Jutta | 193 | |
| 21 | TB | GILDA DI CROCE SANTO SPIRITO | 22/09/2001 | Bricchi Luigi | 196 | |
| 22 | TB | ASPARKY VOM AMULREE | 23/10/2001 | Anderson Fiona & Isobel | 194 | |
| 23 | TB | ANAÏS DU DOMAINE PRINCIER | 4/09/2001 | Cornez - Gilson | 212 | |
| 24 | TB | DANIKA VON DER URBECKE | 13/06/2001 | Pelgrims Herman | 221 | |
| 25 | TB | ZOEY V.D. YBAJO HOEVE | 15/09/2001 | Verschoor B. - Seijen J. | 190 | |
| 26 | TB | SIERRA DU SCHELLENTHAL | 19/11/2001 | Lang Fabian | 185 | |
| 27 | TB | AZIA DES CHAPELLOIS | 18/12/2001 | Bernard Pol | 227 | |
| 28 | TB | NIKE V.D. TEMPELHOEVE | 26/08/2001 | v.d. Schoor J. - Walraven - Phoelich Adri | 191 | |
| 29 | TB | YANKA VAN LILIENTHALSTRAßE | 6/08/2001 | Haas Evelyne - Quadt Wilfried | 220 | |
| 30 | TB | GINGER VAN 'T JEUKEMEER | 27/02/2002 | Vandekruisweg Brand | 219 | |
| MAL | LYCKA NORDBLICK'S | 2/02/2002 | Van Hout Marc | 187 | ||
| MAL | TIPHAINE DU VAL D'ANZIN | 23/01/2002 | Trentenaere Eric | 225 | ||
| MAL | BONNIE VOM ARKANUM | 27/10/2001 | Thome Julia | 214 | ||
| MAL | EYKA V. DAN ALHEDY'S HOEVE | Groostenhuis JWT | 215 | |||
| ABS | BABETTE V. LOUWERSHOEVE | 30/01/2002 | Hyatt E. - Louer J. | 218 | ||
| ABS | RA ASRAKO LORDANA | 25/01/2002 | Okrasa Grzegorz | 201 | ||
| ABS | CORA VON DER GOLDBACHBRÜCKE | 4/01/2002 | Detmer Reinhard | 207 | ||
| ABS | SCILLA DI CASA BEGGIATO | 30/12/2001 | Curci Carlo | 183 | ||
| ABS | IDA DEL LUCRINO | 24/12/2001 | Esposito Egidio | 216 | ||
| ABS | FLEUR VON PALLAS ATHENE | 15/12/2001 | Salihin Budiman | 223 | ||
| ABS | YETTY VON BATU | 9/11/2001 | Glück Josef & Günter | 198 | ||
| ABS | PAT VOM ASSAUT | 3/11/2001 | Sendzik Ingrid | 217 | ||
| ABS | INDIANA V.D. MAARAUE | 25/10/2001 | Muhlbauer Alfred | 224 | ||
| ABS | PUSAKA'S ARANKA | 15/10/2001 | Van der Wal Ben | 213 | ||
| ABS | ALBA DI CASA JOSE | 15/10/2001 | Benitz Winfried | 208 | ||
| ABS | ZELINA VON REGINA PACIS | 27/09/2001 | Pütz Peter - Sprenger Uwe | 188 | ||
| Ouverte Mâle | ||||||
| 1 | TB | SCOTT DU CLOS DE PATMISAND | 25/07/2001 | Selig Direz | 48 | |
| 2 | TB | NORBERT V. VIERHUNDERT HERTZ | 16/10/2001 | Schlenzig F - Schlappner Lampertheim | 41 | |
| 3 | TB | VIDEX VARIUS | 26/09/2001 | Scholten B.J | 47 | |
| 4 | TB | TOM VOM BAUHOFER-LAND | 17/01/2002 | Merzenich Josef - Gappa Silvia | 55 | |
| 5 | TB | OLLY VOM STADTLOHNERLAND | 10/01/2002 | Höing H. & Fetten H-P | 67 | |
| 6 | TB | GAMBO VOM HAUS BABILON | 19/12/2001 | Babilon Ulrike | 46 | |
| 7 | TB | QUAX VON DEN DOLOMITEN | 14/09/2001 | Martin Hans | 51 | |
| 8 | TB | HAM V.D. URBECKE | 18/10/2001 | Dezso Köszegi - Stenner - Hemer Fr. | 54 | |
| 9 | TB | ALNO VON TEUFEL SCHELTEN | 28/09/2001 | Cugnon Michel | 61 | |
| 10 | TB | FELDO DELLE CINQUE TERRE | 30/12/2001 | Grassi M - Bellandi T | 35 | |
| 11 | TB | TCHAO DU VAL D'ANZIN | 7/02/2002 | Trentenaere Eric | 59 | |
| 12 | TB | PITT VOM LINNEPERTAL | 2/11/2001 | Weisshuber Peter - Müller Heinz | 39 | |
| 13 | TB | BARRY DE L'EZECHEL | 9/02/2002 | Haquenne José | 69 | |
| 14 | TB | TIM DE NAPHIL | 29/01/2002 | Tran-Ngoc Philippe | 49 | |
| 15 | TB | STALLON DU NORMONT | 5/12/2001 | Fileaudeau Muriel | 68 | |
| 16 | TB | S' KOUBLAÏ ADEL HOUSE | 24/05/2001 | Dons Robert | 65 | |
| 17 | TB | TANGUY DU MONT DU TASSILI | 4/03/2002 | Anane - Grenier | 64 | |
| 18 | TB | AREX VOM FORTUNAHOF | 2/11/2001 | Albrecht Isidoor | 36 | |
| 19 | TB | PRONTO BEUSZEN VON ELSGRABEN | 11/01/2002 | Dross Petra | 40 | |
| 20 | TB | ASCO VON SANTAMAR | 16/12/2001 | Sels Paul | 44 | |
| 21 | TB | ANCHI VAN CORSALABROEK | 27/12/2001 | Cauberghs Théo - Moons Benny | 43 | |
| 22 | TB | ARTHOS VON DER GRAFSCHAFT MARK | 6/09/2001 | Fingerhut Gerd - Rehabch Gabi | 57 | |
| 23 | TB | ZAK VOM DER VIER BÜCHEN | 30/10/2000 | Zamora Mena Ciriaco | 33 | |
| 24 | TB | TITUS DE LA CARRIERE DE GYPSE | 10/01/2002 | Verhelle - Bovarlet | 70 | |
| 25 | TB | BITO AUS DER BURGENSTADT | 3/10/2000 | Derwa Marcelle | 34 | |
| MAL | DEVIL VOM VALICANTE | 25/01/2002 | de Lorijn Wim | 50 | ||
| ABS | SLY VOM SCHLOß LEUVENHERTZ | 6/06/2002 | Zwiertz Werner - Nickel Sigmund | 63 | ||
| ABS | TY VON WILHENDORF | 18/02/2002 | Hafner Sven - Henkel John | 53 | ||
| ABS | ERASCO V. ARMINIUS | 27/01/2002 | Gross Ahberard - Breunig Martin | 60 | ||
| ABS | HAJO VOM FRIEDENSPARK | 27/12/2001 | Schwarzpaul Martin - Dexel Liane | 66 | ||
| ABS | KARRIEVALLE URKO | 13/12/2001 | Doeland J - Pollock P | 38 | ||
| ABS | PLAYBOY V. WORRINGER RHEINAUE | 21/11/2001 | Bekker Jann | 62 | ||
| ABS | UNO VOM TROPETERSPRUNG | 7/11/2001 | Göke Hans-Ludger | 37 | ||
| ABS | X-RAY VOM HAUS SOMMERLADE | 27/10/2001 | Krug Klaus | 56 | ||
| ABS | UGO DELLA VALCUVIA | 24/10/2001 | Musolino Luciano - Benzes Ahmet | 52 | ||
| ABS | FILE DEL CERBERO | 17/10/2001 | Movanni - Coelli | 42 | ||
| ABS | JALU ' DEGLI ACHEI | 11/10/2001 | Esposito Egidio | 58 | ||
| ABS | EURO DI FOSSOMBRONE | 8/10/2001 | Manser J. / Czerwinski S. | 31 | ||
| ABS | HASKO VON DER LUISENSTRAßE | 4/10/2001 | Hoffmann Dieter - Bacher Anthoon | 45 | ||
| ABS | ARAMIS VON REGINA PACIS | 29/09/2001 | Setzer Henning | 32 | ||
| Travail Femelle | ||||||
| 1 | AUS | SHALOME VON OASIS | 5/01/2001 | Mc Donald J - Roerkohl A | 152 | |
| 1 | Exc | GAYVILLE'S ITALIA | 30/03/2000 | Anderson Fiona - Hall D & J | 155 | |
| 2 | Exc | STELLA VOM TROMPETERSPRUNG | 24/12/2000 | Göke Hans-Ludger | 154 | |
| 3 | Exc | WILDMARKENS UNIQUE | 13/05/1999 | Hansen Jeanette & Vahland Helmut | 156 | |
| 4 | Exc | WANNY V. LILIENTHALSTRAßE | 6/02/2000 | Quadt - Graff Rita | 166 | |
| 5 | Exc | ANKA VOM HAUS EDERBLICK | 12/02/1999 | Wüeger-Willmann Rainer | 157 | |
| 6 | Exc | ROSY DU VAL D'ANZIN | 4/01/2000 | Pied Johan | 164 | |
| 7 | Exc | NATHALIE VOM HAUS CARRARA | 23/10/2000 | Fetten H-P | 160 | |
| 8 | Exc | XANDRA VOM GLOCKENHAUS | 13/12/1998 | Goffard - Virnich | 169 | |
| 9 | Exc | NIKE VOM MAGISTERDAMM | 1/07/2001 | Bosco Marisa - Ruland Daniela | 158 | |
| 10 | Exc | GIPSY VAN 'T JEUKEMEER | 27/02/2000 | Vandekruisweg NCM | 167 | |
| 11 | Exc | DIXY VON DER BROSSMERHÖHE | 28/10/2000 | Schwörer Michaela | 161 | |
| 12 | Exc | FESTA VAN DE BERKTHOEVE | 14/04/2001 | Pittens-Sesink Ria | 153 | |
| MAL | ZOE VOM HAUS SANTO | 10/05/2000 | Vansant - Engelen | 159 | ||
| MAL | YETI VONN ALTEN KASTANIENBAUM | 23/07/1999 | Tassin Philippe - Brunialti Sandro | 162 | ||
| ABS | SORAYA DU NORMONT | 22/02/2001 | Pelletier - Filleaudeau | 163 | ||
| ABS | JANINA VON DER MALEICHE | 16/08/2000 | Monberger Carina | 168 | ||
| ABS | RONDA DU VAL D'ANZIN | 4/01/2000 | Trentenaere Eric - Lump | 165 | ||
| ABS | WHITNEY AUS AGRIGENTO | 26/03/1998 | Lee Jeannie - Henkel Kurt | 151 | ||
| Travail Mâle | ||||||
| 1 | AUS | HENRY VON DER DUNIESCHENKE | 22/08/1999 | Salihin Budiman | 27 | |
| 2 | AUS | MISCHALE V.D. KAHLER HEIDE | 30/03/2001 | Dressler Günter & Reims Gerd | 28 | |
| 3 | AUS | NATAN GELEKINIS VILKAS | 18/09/1998 | Deresh Irina - Gunter Kulling Zettweis | 16 | |
| 4 | AUS | JEFFREY VOM SCHLOß QUERENBURG | 5/04/1999 | Müller Ulrich | 4 | |
| 1 | Exc | XERRO V. FICHTENSCHLAG | 17/11/1999 | Asperti Antonio - Ehrmann Carin | 17 | |
| 2 | Exc | PEIK VOM TROMPETERSPRUNG | 21/03/2000 | Göke Hans-Ludger | 2 | |
| 3 | Exc | ZASKO VOM FRIEDENSPARK | 17/06/1999 | Schwarzpaul Martin - Dexel Liane | 26 | |
| 4 | Exc | MATSCHO VOM FARBELSPIEL | 9/01/2001 | Sobczyk Andreas | 23 | |
| 5 | Exc | UNESCO V.D. KAHLER HEIDE | 24/12/1998 | Valentin Henning | 29 | |
| 6 | Exc | ZIBOU VOM ALTEN KASTANIENBAUM | 13/07/2000 | Beil Hermann | 25 | |
| 7 | Exc | HUPPY VON DER WERTHER-MÜHLE | 28/04/2002 | Arentsen Heinz - Raab Arthur | 19 | |
| 8 | Exc | AIKO VON DER KAHLER HEIDE | 15/10/1999 | Doeland John - Duhamel Kurt | 5 | |
| 9 | Exc | ANDY DES NUITS FAUVES | 19/01/2001 | Ballatore & Jacob | 12 | |
| 10 | Exc | JUPPY VOM HÜMMEROTH | 5/02/2001 | Ohlberger Jozef | 10 | |
| 11 | Exc | OLF VOM LINNEPERTAL | 2/12/2000 | Kenter Gerhard | 24 | |
| 12 | Exc | MITHOS VOM MAGISTERDAMM | 16/03/2001 | Bosco Marisa - Nohe Sari | 8 | |
| 13 | Exc | QUARZ VOM KRONENSEE | 3/10/2000 | Schulte - Coerne Uwe | 15 | |
| 14 | Exc | XEROS DES NUITS FAUVES | 17/12/1998 | Bosmans & Jacob | 13 | |
| 15 | Exc | HAPPY VON DER OKELER - BRAKE | 12/08/1999 | Dross Petra | 6 | |
| MAL | BARRY V.D. LENTFERT HOEVE | 12/05/2001 | Lentfert Jan + Rick | 1 | ||
| MAL | STALLONE DE L'OREE DE BRETAGNE | 8/02/2001 | Trentenaere Eric - Pied Johan | 22 | ||
| MAL | SHANTO'S SAMOS | 6/05/1999 | Palinckx Jeanine | 3 | ||
| MAL | TANGO V. FINKENSCHLAG | 14/12/1997 | Fürmer Daniel | 21 | ||
| ABS | SLYE DES BOCHES DU NORD | 22/06/2001 | Cassiau Patrick | 14 | ||
| ABS | NERO VOM ALTOR | 8/06/2001 | Merkel M. | 20 | ||
| ABS | ZORRO VOM AMULREE | 23/05/2000 | Anderson Fiona & Isolbel | 11 | ||
| ABS | MAGO DEL MURNIGHELLO | 20/03/2000 | Boseli Egidio - Guastella Daniele | 7 | ||
| ABS | PUTZ DES BERGERS DE LA TAILLETTE | 24/11/1999 | Gomes Gérald | 9 | ||
| ABS | EMOR VOM SCHIMMELBERG | 19/12/1998 | Hyatt E. - Louer J. | 18 | ||
| Vétéran Femelle | ||||||
| 1 | Exc | LETXEA DE LA CITE DE LA ROQUETTE | 19/01/1995 | Kubiak Patrice | 300 | |
| Vétéran Mâle | ||||||
| 1 | Exc | VENZO DES MARQUAISES | 20/07/1997 | Fontaine Roger | 150 | |
Exposition de Saive - 29/05/2003

| Pl. | Q. | Dos. | NOM | PROPRIO | ADRESSE |
|
CLASSE PUPILLE FEMELLE |
|||||
|
( juge : W. BABILON ) |
|||||
| 1 | TP | 1 | DAISY VOM DREI KNABENHAUS | VAESSEN PIERRE | Mauritshof, 12 - Koningbosch |
| 2 | TP | 3 | YENNY VOM HÜLSBACH | ARNOLDS G. | 42899 Remscheid |
| 3 | TP | 7 | BOOGIE VOM ALTEN KASTANIENBAUM | TASSIN PH. | Chaussée Verte, 81 - 4367 Crisnée |
| 4 | TP | 6 | BRENDA DES CHAPELLOIS | BERNARD POL | rue du Houssu, 131 - 7141 Carnières |
| 5 | TP | 8 | BRIOLET DU HARAS DES LOUPS | BURION / DETRAUX | rue L. Genot, 9 - 4280 Poucet |
| 6 | TP | 5 | BRITA VON SANTAMAR | WILLEMS VALERE | Heide, 141 - 3800 Sint-Truiden |
| 7 | P | 4 | BIS | GUIOT NATHALIE | Faite Rive, 18 - 6887 Menugoutte |
| ABS | 2 | YENNA VOM HÜLSBACH | ARNOLDS G. | 42899 Remscheid | |
|
CLASSE PUPILLE MALE |
|||||
|
( juge : B. NORDA ) |
|||||
| 1 | TP | 22 | QUAI VOM HAUS YÜ | RATH ROLAND | 40885 Ratingen |
| 2 | TP | 20 | BASE DU DOMAINE PRINCIER | VANDEWIELE - LEFEVRE | rue de Colivrenne, 12 - 5570 Felenne |
| 3 | TP | 18 | BULLOCK DU HARAS DES LOUPS | AGAZZANI - COOL | rue L. Genot, 9 - 4280 Poucet |
| 4 | TP | 19 | SERGIO VOM HAUS TEPFERD | OENNING MELANIE | Baxel, 67 - 48691 Vreden |
| 5 | TP | 23 | POLO VOM HAUS YÜ | RATH ROLAND | 40885 Ratingen |
| 6 | TP | 16 | BAIKE VOM HAUS AUTICY | COLLIN FABIENNE | Avenue Joseph Merlot, 117 - 4020 Liège |
| 7 | TP | 21 | BLACK DES CHAPELLOIS | BERNARD POL | rue du Houssu, 131 - 7141 Carnières |
| 8 | TP | 17 | KOSMOS VON TRONJE | KAUßEN EWALD | Nirmerstrasse, 95 - 52080 Aachen |
|
